(启东|青浦|启东|直发)10千伏袁18台商园电缆搬迁代工工程(上海飞龙国际工程技术有限公司)/ C1093419A00A 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 0.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 0.000 |
---|
分项名称 | (启东|青浦|启东|直发)10千伏袁18台商园电缆搬迁代工工程(上海飞龙国际工程技术有限公司) | 分项编号 | C1093419A00A |
---|---|---|---|
结算包 | 10千伏袁18台商园电缆搬迁代工工程(上海飞龙国际工程技术有限公司)等2只工程 | 分配类型 | 工程量分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | ||
本次分配工程量 | 非开挖顶管: (数量)299.66 * (单价)100.00 = 29966.00; | ||
合计 | 29966.000 | ||
税率% | 0.000 | 税收 | 0.000 |
管理费% | 0.000 | 项目部收入 | 29966.000 |
补发后项目部收入 | 29966.000 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2019年9月15日 15:24 | 最后更新 | 2019年9月15日 15:28 |
备注 |