(兴铨|浦东|上电|分包)上海爱登堡智能楼宇科技有限公司(K09-01地块)10千伏临电(临港)工程/ CA09212100V8 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 12.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (兴铨|浦东|上电|分包)上海爱登堡智能楼宇科技有限公司(K09-01地块)10千伏临电(临港)工程 | 分项编号 | CA09212100V8 |
---|---|---|---|
结算包 | 上海爱登堡智能楼宇科技有限公司(K09-01地块)10千伏临电(临港)工程 | 分配类型 | 管理费分配 |
工程性质 | 上海电力实业有限公司 | 地区 | 市南 |
项目性质 | 工程(检修)分包 | ||
合计 | 62245.000 | ||
税率% | 5.390 | 税收 | 3355.006 |
管理费% | 12.000 | 项目部收入 | 51420.594 |
补发后项目部收入 | 51420.594 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 张宁健 | 修改人 | 张宁健 |
创建时间 | 2024年8月29日 21:33 | 最后更新 | 2024年8月29日 21:33 |
备注 |