(兴铨|浦东|上电|分包)上海爱登堡智能楼宇科技有限公司(K09-01地块)10千伏临电(临港)工程/ CA09212100V8 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 10.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (兴铨|浦东|上电|分包)上海爱登堡智能楼宇科技有限公司(K09-01地块)10千伏临电(临港)工程 | 分项编号 | CA09212100V8 |
---|---|---|---|
结算包 | 上海爱登堡智能楼宇科技有限公司(K09-01地块)10千伏临电(临港)工程 | 分配类型 | 工程量分配 |
工程性质 | 上海电力实业有限公司 | 地区 | 市南 |
项目性质 | 工程直发(市政) | ||
本次分配工程量 | 箱变基础: (数量)6.00 * (单价)12098.00 = 72588.00; 砖砌电缆沟1-6根: (数量)30.00 * (单价)1538.00 = 46140.00; B型钢筋砼45°转角电缆沟: (数量)1.00 * (单价)8092.00 = 8092.00; B型钢筋砼十字砼电缆沟: (数量)2.00 * (单价)16529.00 = 33058.00; B型钢筋砼T字电缆沟: (数量)1.00 * (单价)13304.00 = 13304.00; B型钢筋砼直线电缆沟: (数量)33.00 * (单价)7666.00 = 252978.00; | ||
合计 | 426160.000 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 51863.672 |
管理费% | 10.000 | 项目部收入 | 331680.328 |
补发后项目部收入 | 331680.328 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 张宁健 | 修改人 | 张宁健 |
创建时间 | 2024年8月29日 21:41 | 最后更新 | 2024年8月29日 21:42 |
备注 |