(兴铨|市南|沪总|劳务分包)上海依春彩印包装制品有限公司(北翟路1444弄178号6幢)0.4kv业扩项目/ CA093322A03P 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 8.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (兴铨|市南|沪总|劳务分包)上海依春彩印包装制品有限公司(北翟路1444弄178号6幢)0.4kv业扩项目 | 分项编号 | CA093322A03P |
---|---|---|---|
结算包 | 上海依春彩印包装制品有限公司(北翟路1444弄178号6幢)0.4kv业扩项目 | 分配类型 | 管理费分配 |
工程性质 | 上海沪总企业发展有限公司 | 地区 | 市南 |
项目性质 | 工程(检修)分包 | ||
合计 | 1432.000 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 174.274 |
管理费% | 8.000 | 项目部收入 | 1143.166 |
补发后项目部收入 | 1143.166 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 张宁健 | 修改人 | 张宁健 |
创建时间 | 2024年9月13日 14:39 | 最后更新 | 2024年9月13日 14:39 |
备注 |