(兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海正曙置业发展有限公司(施1)上海市嘉定区嘉定镇百安公路雅丹路10kV施工用电10kV业扩配套电网基建项目/ 18093122005W 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 15.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海正曙置业发展有限公司(施1)上海市嘉定区嘉定镇百安公路雅丹路10kV施工用电10kV业扩配套电网基建项目 | 分项编号 | 18093122005W |
---|---|---|---|
结算包 | 上海正曙置业发展有限公司(施1)上海市嘉定区嘉定镇百安公路雅丹路等工程 | 分配类型 | 管理费分配 |
工程性质 | 上海兴铨市政建设工程有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | ||
合计 | 4733.000 | ||
税率% | 5.390 | 税收 | 255.109 |
管理费% | 15.000 | 项目部收入 | 3767.941 |
补发后项目部收入 | 3767.941 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 张宁健 | 修改人 | 张宁健 |
创建时间 | 2024年10月31日 08:52 | 最后更新 | 2024年10月31日 08:52 |
备注 |