(兴铨|嘉定|兴铨|直发)嘉定复华路(嘉戬公路-黄泥泾路)新建排管代工工程-(上海嘉定新城发展有限公司)/ C1093117A09H 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 0.000 | 附加税率 | 0.000 | 发票费率+ | 0.000 |
---|
分项名称 | (兴铨|嘉定|兴铨|直发)嘉定复华路(嘉戬公路-黄泥泾路)新建排管代工工程-(上海嘉定新城发展有限公司) | 分项编号 | C1093117A09H |
---|---|---|---|
结算包 | 嘉定复华路(嘉戬公路-黄泥泾路)新建排管代工工程-(上海嘉定新城发展有限公司) | 分配类型 | 工程量分配 |
工程性质 | 上海兴铨市政建设工程有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(市政) | ||
本次分配工程量 | 非开挖顶管: (数量)1369.68 * (单价)70.00 = 95877.60; | ||
合计 | 95877.600 | ||
税率% | 0.000 | 税收 | 0.000 |
管理费% | 0.000 | 项目部收入 | 95877.600 |
补发后项目部收入 | 95877.600 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 张宁健 | 修改人 | 张宁健 |
创建时间 | 2024年11月26日 08:48 | 最后更新 | 2024年11月26日 08:49 |
备注 |