(启东|市南|上电|分包)市南供电公司发美利健康器械(上海)有限公司(元科路155号)10kV业扩项目/ CA093321A0BM 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 10.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|市南|上电|分包)市南供电公司发美利健康器械(上海)有限公司(元科路155号)10kV业扩项目 | 分项编号 | CA093321A0BM |
---|---|---|---|
结算包 | 发美利健康器械(上海)有限公司(元科路155号)10kV业扩项目 | 分配类型 | 管理费分配 |
工程性质 | 上海电力实业有限公司 | 地区 | 市南 |
项目性质 | 工程(检修)分包 | ||
合计 | 62608.000 | ||
税率% | 5.390 | 税收 | 3374.571 |
管理费% | 10.000 | 项目部收入 | 52972.629 |
补发后项目部收入 | 52972.629 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 张宁健 | 修改人 | 张宁健 |
创建时间 | 2025年1月8日 13:49 | 最后更新 | 2025年1月8日 13:49 |
备注 |