(启东|市南|上电|分包)市南供电公司上海公路桥梁集团有限公司(昆阳路昆薛路路口蓄毒沉沙池)0.4kv业扩工程/ C1093320A0M9 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 10.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|市南|上电|分包)市南供电公司上海公路桥梁集团有限公司(昆阳路昆薛路路口蓄毒沉沙池)0.4kv业扩工程 | 分项编号 | C1093320A0M9 |
---|---|---|---|
结算包 | 上海公路桥梁集团有限公司(昆阳路昆薛路路口蓄毒沉沙池)0.4kv业扩工程 | 分配类型 | 管理费分配 |
工程性质 | 上海电力实业有限公司 | 地区 | 市南 |
项目性质 | 工程(检修)分包 | ||
合计 | 8305.000 | ||
税率% | 5.390 | 税收 | 447.640 |
管理费% | 10.000 | 项目部收入 | 7026.860 |
补发后项目部收入 | 7026.860 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 张宁健 | 修改人 | 张宁健 |
创建时间 | 2025年1月8日 14:01 | 最后更新 | 2025年1月8日 14:01 |
备注 |