(启东|青浦|启东|直发)上海青浦同杨淀昇置业有限公司阁游路北侧D11A-01a、D11B-01a地块10kV住宅临电1接入工程/ CB093423NHC4 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 10.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|青浦|启东|直发)上海青浦同杨淀昇置业有限公司阁游路北侧D11A-01a、D11B-01a地块10kV住宅临电1接入工程 | 分项编号 | CB093423NHC4 |
---|---|---|---|
结算包 | 上海青浦同杨淀昇置业有限公司阁游路北侧D11A-01a、D11B-01a地块10kV住宅等 | 分配类型 | 工程量分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(市政) | ||
本次分配工程量 | 其他任务: (数量)1.00 * (单价)12500.00 = 12500.00; 1*10孔排管: (数量)29.48 * (单价)114.15 = 3365.14; 工井改造: (数量)1.00 * (单价)25000.00 = 25000.00; | ||
合计 | 40865.140 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 4973.288 |
管理费% | 10.000 | 项目部收入 | 31805.338 |
补发后项目部收入 | 31805.338 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 张宁健 | 修改人 | 张宁健 |
创建时间 | 2025年3月18日 13:40 | 最后更新 | 2025年3月23日 16:50 |
备注 |