(兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行东新街5号北面停车区充电桩10kV接入工程/ C3093324N26D 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 0.000 | 附加税率 | 0.000 | 发票费率+ | 0.000 |
---|
分项名称 | (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行东新街5号北面停车区充电桩10kV接入工程 | 分项编号 | C3093324N26D |
---|---|---|---|
结算包 | 上海市南闵行沪闵路4044号10kV接入工程等 | 分配类型 | 工程量分配 |
工程性质 | 上海兴铨市政建设工程有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(市政) | ||
本次分配工程量 | 柏油路面修复: (数量)10.00 * (单价)516.60 = 5166.00; | ||
合计 | 5166.000 | ||
税率% | 0.000 | 税收 | 0.000 |
管理费% | 0.000 | 项目部收入 | 5166.000 |
补发后项目部收入 | 5166.000 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 张宁健 | 修改人 | 张宁健 |
创建时间 | 2025年6月25日 13:33 | 最后更新 | 2025年6月25日 13:34 |
备注 |