(兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海金佰克实业有限公司(惠平路77号)10kv非住宅用户接入工程/10KV业扩配套电网基建项目/ 18093123000S/CA093122A0BS 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 30.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海金佰克实业有限公司(惠平路77号)10kv非住宅用户接入工程/10KV业扩配套电网基建项目 | 分项编号 | 1809312300S/CA093122A0BS |
---|---|---|---|
结算包 | 上海市嘉定区档案馆(常1/常2)(嘉戬公路116号)10KV业扩配套电网基建项目等 | 分配类型 | 管理费分配 |
工程性质 | 上海兴铨市政建设工程有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(变电) | ||
合计 | 2224.000 | ||
税率% | 5.390 | 税收 | 119.874 |
管理费% | 30.000 | 项目部收入 | 1436.926 |
补发后项目部收入 | 1436.926 生成调拨 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 张宁健 | 修改人 | 张宁健 |
创建时间 | 2025年7月18日 13:56 | 最后更新 | 2025年7月18日 13:56 |
备注 |