(启东|浦东|上电|分包)上海祝桥农业投资有限公司(下盐公路)10KV供电工程(定额部分)/ C1092117A0BZ 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 10.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|浦东|上电|分包)上海祝桥农业投资有限公司(下盐公路)10KV供电工程(定额部分) | 分项编号 | C1092117A0BZ |
---|---|---|---|
结算包 | 上海祝桥农业投资有限公司(下盐公路)10KV供电工程(定额部分) | 分配类型 | 管理费分配 |
工程性质 | 上海电力实业有限公司 | 地区 | 市南 |
项目性质 | 电缆试验(分包) | ||
合计 | 7172.000 | ||
税率% | 5.390 | 税收 | 386.571 |
管理费% | 10.000 | 项目部收入 | 6068.229 |
补发后项目部收入 | 6068.229 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2019年3月7日 19:02 | 最后更新 | 2019年4月6日 09:44 |
备注 |