(兴铨|浦东|上电|分包)上海佳地置业有限公司(一期)商品房配套工程(房产配套)/ C1092115A0UB 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 12.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|---|---|---|---|---|
送审材料倍数 | 110.000 | 合同下浮率 | 96.200 | 50%以内 | 100.000 |
51-100% | 70.000 | 101-200% | 50.000 | 超过200% | 30.000 |
分项名称 | (兴铨|浦东|上电|分包)上海佳地置业有限公司(一期)商品房配套工程(房产配套) | 分项编号 | C1092115A0UB |
---|---|---|---|
结算包 | 上海佳地置业有限公司 | 分配类型 | 比例分配 |
工程性质 | 上海电力实业有限公司 | 地区 | 市南 |
项目性质 | 工程直发(线路) | 类型 | 电缆 |
工程款分解 | |||
工程款 | 240836.000 | 送审材料款 | 0.000 |
结算材料款 | 0.000 | 赔偿 | 0.000 |
施工费 | 240836.000 | 发票税率 | 3.000% |
施工费分配 | |||
人工数 | 2881.000 | 单价 | 78.000 |
折扣% | 85.000 | 照原结账 | 191010.300 |
增加百分比% | 26.085 | ||
50%以内 | 49825.700 | 51%-100% | 0.000 |
101%到200% | 0.000 | 201%以上 | 0.000 |
合计 | 240836.000 | ||
税率% | 5.390 | 税收 | 12981.060 |
管理费% | 12.000 | 项目部收入 | 198954.620 |
补发后项目部收入 | 198954.620 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 施欢欢 | 修改人 | 施欢欢 |
创建时间 | 2019年3月8日 13:54 | 最后更新 | 2019年4月6日 09:44 |
备注 |