(启东|浦东|上电|分包)上海建工集团股份有限公司龙东大道(金丰路)10千伏临电工程/ C1092118A0QF 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 0.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|浦东|上电|分包)上海建工集团股份有限公司龙东大道(金丰路)10千伏临电工程 | 分项编号 | C1092118A0QF |
---|---|---|---|
结算包 | 上海建工集团股份有限公司龙东大道(金丰路)10千伏临电工程 | 分配类型 | 管理费分配 |
工程性质 | 上海电力实业有限公司 | 地区 | 市南 |
项目性质 | 工程(检修)分包 | ||
合计 | 1000.000 | ||
税率% | 5.390 | 税收 | 53.900 |
管理费% | 0.000 | 项目部收入 | 946.100 |
补发后项目部收入 | 2000.000 | 公司补金额 | 1053.900 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2020年2月16日 13:31 | 最后更新 | 2020年2月16日 13:57 |
备注 |