(启东|市南|启东|直发)上海平莘房地产开发有限公司(七莘路、顾戴路1号临电)10KV业扩工程/ C1093319A086 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 25.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|市南|启东|直发)上海平莘房地产开发有限公司(七莘路、顾戴路1号临电)10KV业扩工程 | 分项编号 | C1093319A086 |
---|---|---|---|
结算包 | 上海平莘房地产开发有限公司(七莘路、顾戴路1号临电)10kV业扩工程等 | 分配类型 | 管理费分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 电缆试验(35kv直发) | ||
合计 | 2725.000 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 331.632 |
管理费% | 25.000 | 项目部收入 | 1712.118 |
补发后项目部收入 | 2000.000 | 公司补金额 | 287.882 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2020年2月19日 10:11 | 最后更新 | 2020年2月19日 11:56 |
备注 |