(启东|市南|启东|直发)上海闵安置业有限公司(华漕镇02单元MHP0-1402单元06-06地块)小区新装工程/ C1093319A05B 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 15.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|市南|启东|直发)上海闵安置业有限公司(华漕镇02单元MHP0-1402单元06-06地块)小区新装工程 | 分项编号 | C1093319A05B |
---|---|---|---|
结算包 | 上海闵安置业有限公司华漕镇06-06地块虹桥茗雅苑动迁安置房住宅配套项目 | 分配类型 | 工程量分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | ||
本次分配工程量 | 白色路面修复: (数量)15.00 * (单价)312.40 = 4686.00; 2x4(150)排管: (数量)600.00 * (单价)46.00 = 27600.00; 敷设电缆保护管: (数量)120.00 * (单价)46.00 = 5520.00; 8.5x2.2x1.9直线工井: (数量)2.00 * (单价)46263.00 = 92526.00; | ||
合计 | 130332.000 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 15861.404 |
管理费% | 15.000 | 项目部收入 | 94920.796 |
补发后项目部收入 | 94920.796 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2020年4月19日 15:55 | 最后更新 | 2020年4月19日 16:05 |
备注 |