(启东|浦东|启东|直发)上海纪元微科电子有限公司10千伏供电(定额收费)工程/ C1092118A0PR 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 12.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|---|---|---|---|---|
送审材料倍数 | 110.000 | 合同下浮率 | 96.200 | 50%以内 | 100.000 |
51-100% | 70.000 | 101-200% | 50.000 | 超过200% | 30.000 |
分项名称 | (启东|浦东|启东|直发)上海纪元微科电子有限公司10千伏供电(定额收费)工程 | 分项编号 | C1092118A0PR |
---|---|---|---|
结算包 | 上海纪元微科电子有限公司10千伏供电(定额收费)工程 | 分配类型 | 比例分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | 类型 | 电缆 |
工程款分解 | |||
工程款 | 285.000 | 送审材料款 | 0.000 |
结算材料款 | 0.000 | 赔偿 | 0.000 |
施工费 | 285.000 | 发票税率 | 9.000% |
施工费分配 | |||
人工数 | 1.820 | 单价 | 101.000 |
折扣% | 85.000 | 照原结账 | 156.247 |
增加百分比% | 82.404 | ||
50%以内 | 78.124 | 51%-100% | 35.441 |
101%到200% | 0.000 | 201%以上 | 0.000 |
合计 | 269.812 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 32.836 |
管理费% | 12.000 | 项目部收入 | 204.598 |
补发后项目部收入 | 2018.764 | 公司补金额 | 1814.166 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2020年5月15日 20:30 | 最后更新 | 2021年2月2日 17:03 |
备注 |