(启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海市紫阳中学(龙吴路2621号)10kV业扩工程/ C1093319A0HF 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 15.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海市紫阳中学(龙吴路2621号)10kV业扩工程 | 分项编号 | C1093319A0HF |
---|---|---|---|
结算包 | 市南上海市紫阳中学(龙吴路2621号)0.4kV业扩工程等 | 分配类型 | 工程量分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | ||
本次分配工程量 | G-1工井: (数量)2.00 * (单价)8100.00 = 16200.00; G-3工井: (数量)1.00 * (单价)9000.00 = 9000.00; | ||
合计 | 25200.000 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 3066.840 |
管理费% | 15.000 | 项目部收入 | 18353.160 |
补发后项目部收入 | 18353.160 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2020年5月16日 13:49 | 最后更新 | 2020年5月16日 13:53 |
备注 |