(兴铨|嘉定|兴铨|直发)华住企业管理有限公司丰华公路955号875号10KV业扩工程/ C1093119A0FL 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 15.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (兴铨|嘉定|兴铨|直发)华住企业管理有限公司丰华公路955号875号10KV业扩工程 | 分项编号 | C1093119A0FL |
---|---|---|---|
结算包 | 华住企业管理有限公司 | 分配类型 | 工程量分配 |
工程性质 | 上海兴铨市政建设工程有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | ||
本次分配工程量 | G-7工井: (数量)2.00 * (单价)13920.00 = 27840.00; G-5工井: (数量)2.00 * (单价)11160.00 = 22320.00; | ||
合计 | 50160.000 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 6104.472 |
管理费% | 15.000 | 项目部收入 | 36531.528 |
补发后项目部收入 | 36531.528 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 施欢欢 | 修改人 | 施欢欢 |
创建时间 | 2020年5月31日 08:46 | 最后更新 | 2020年5月31日 08:47 |
备注 |