(启东|浦东|东捷|分包)浦东世博地区前滩大道(海阳西路-前滩滨江公园3号门)10kV架空线入地改造工程/ 180921180026 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 10.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|浦东|东捷|分包)浦东世博地区前滩大道(海阳西路-前滩滨江公园3号门)10kV架空线入地改造工程 | 分项编号 | 180921180026 |
---|---|---|---|
结算包 | 浦东前滩大道(海阳西路-前滩滨江公园3号门) | 分配类型 | 管理费分配 |
工程性质 | 上海东捷建设(集团)有限公司 | 地区 | 浦东 |
项目性质 | 工程(检修)分包 | ||
合计 | 25827.000 | ||
税率% | 5.390 | 税收 | 1392.075 |
管理费% | 10.000 | 项目部收入 | 21852.225 |
补发后项目部收入 | 21852.225 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2020年6月16日 20:13 | 最后更新 | 2020年6月16日 20:13 |
备注 |