(启东|浦东|启东|直发)上海金桥(集团)有限公司(妙境北路)10KV供电工程/ C1092118A0CX 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 15.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|浦东|启东|直发)上海金桥(集团)有限公司(妙境北路)10KV供电工程 | 分项编号 | C1092118A0CX |
---|---|---|---|
结算包 | 上海金桥(集团)有限公司(妙境北路)10KV供电工程(定额收费) | 分配类型 | 工程量分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | ||
本次分配工程量 | B型钢筋砼1.5*1.5小井: (数量)1.00 * (单价)3661.00 = 3661.00; B型砖砌90°转角电缆沟: (数量)1.00 * (单价)7895.00 = 7895.00; B型钢筋砼T字电缆沟: (数量)1.00 * (单价)8139.00 = 8139.00; 浦东2*2-φ150小排管(m): (数量)47.00 * (单价)414.00 = 19458.00; | ||
合计 | 39153.000 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 4764.920 |
管理费% | 15.000 | 项目部收入 | 28515.130 |
补发后项目部收入 | 28515.130 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2020年6月18日 07:33 | 最后更新 | 2020年6月18日 07:34 |
备注 |