(启东|青浦|启东|直发)上海三元全佳乳业有限公司青浦区外青松公路4789号10KV业扩增容工程/ C1093419A0B2 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 15.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|青浦|启东|直发)上海三元全佳乳业有限公司青浦区外青松公路4789号10KV业扩增容工程 | 分项编号 | C1093419A0B2 |
---|---|---|---|
结算包 | 熙杰、孚城、淀山湖、纺织、民惠、三元、巴安工程预付款 | 分配类型 | 工程量分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | ||
本次分配工程量 | G-5工井: (数量)6.00 * (单价)11160.00 = 66960.00; G-2工井: (数量)4.00 * (单价)9480.00 = 37920.00; | ||
合计 | 104880.000 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 12763.896 |
管理费% | 15.000 | 项目部收入 | 76384.104 |
补发后项目部收入 | 76384.104 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2020年6月19日 19:14 | 最后更新 | 2020年6月19日 19:15 |
备注 |