(启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海闵房(集团)有限公司(闸航路-鲁建路32977路灯)0.4KV业扩工程/ C1093318A0KH 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 12.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|---|---|---|---|---|
送审材料倍数 | 合同下浮率 | 50%以内 | |||
51-100% | 101-200% | 超过200% |
分项名称 | (启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海闵房(集团)有限公司(闸航路-鲁建路32977路灯)0.4KV业扩工程 | 分项编号 | C1093318A0KH |
---|---|---|---|
结算包 | 上海公路投资建设发展有限公司(银都路以北约650米控制柜:30595路灯电源)0.4KV业 | 分配类型 | 比例分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | 类型 | |
工程款分解 | |||
工程款 | 2795.000 | 送审材料款 | |
结算材料款 | 赔偿 | ||
施工费 | 发票税率 | % | |
施工费分配 | |||
人工数 | 单价 | ||
折扣% | 照原结账 | ||
增加百分比% | |||
50%以内 | 51%-100% | ||
101%到200% | 201%以上 | ||
合计 | 1460.868 | ||
税率% | 13.300 | 税收 | 194.295 |
管理费% | 12.000 | 项目部收入 | 1091.268 |
补发后项目部收入 | 1091.268 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2019年3月9日 09:32 | 最后更新 | 2019年4月11日 16:50 |
备注 |