(启东|浦东|启东|直发)上海浦东滨江开发建设投资有限公司(歇浦路)10KV增容供电工程(定额收费)/ C1092118A0SV 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 25.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|浦东|启东|直发)上海浦东滨江开发建设投资有限公司(歇浦路)10KV增容供电工程(定额收费) | 分项编号 | C1092118A0SV |
---|---|---|---|
结算包 | 上海浦东滨江开发建设投资有限公司(歇浦路) | 分配类型 | 管理费分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | ||
合计 | 1697.000 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 206.525 |
管理费% | 25.000 | 项目部收入 | 1066.225 |
补发后项目部收入 | 1066.225 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2020年7月9日 20:03 | 最后更新 | 2020年7月9日 20:09 |
备注 |