(启东|市南|启东|直发)上海市闵行区住宅建设发展中心(剑川路408号)10kV业扩工程/ C1093319A0SD 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 25.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|市南|启东|直发)上海市闵行区住宅建设发展中心(剑川路408号)10kV业扩工程 | 分项编号 | C1093319A0SD |
---|---|---|---|
结算包 | 上海固缘电力科技有限公司(繁安路600号)10KV业扩工程等 | 分配类型 | 管理费分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | ||
合计 | 6666.000 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 811.252 |
管理费% | 25.000 | 项目部收入 | 4188.248 |
补发后项目部收入 | 4188.248 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2020年9月19日 08:07 | 最后更新 | 2020年9月19日 08:07 |
备注 |