(启东|市南|启东|直发)上海市闵行区住宅建设发展中心(剑川路408号)10kV业扩工程/ C1093319A0SD 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 10.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|市南|启东|直发)上海市闵行区住宅建设发展中心(剑川路408号)10kV业扩工程 | 分项编号 | C1093319A0SD |
---|---|---|---|
结算包 | 上海固缘电力科技有限公司(繁安路600号)10KV业扩工程等 | 分配类型 | 工程量分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | ||
本次分配工程量 | 2x10(150)排管: (数量)3060.00 * (单价)39.50 = 120870.00; 12x2.5x1.9直线工井: (数量)2.00 * (单价)37222.00 = 74444.00; 12x2.5x1.9转角工井: (数量)1.00 * (单价)39447.00 = 39447.00; G-5工井: (数量)2.00 * (单价)11160.00 = 22320.00; G-2工井: (数量)2.00 * (单价)9480.00 = 18960.00; | ||
合计 | 276041.000 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 33594.190 |
管理费% | 10.000 | 项目部收入 | 214842.710 |
补发后项目部收入 | 214842.710 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2020年9月19日 09:05 | 最后更新 | 2020年9月19日 10:07 |
备注 |