(启东|青浦|启东|直发)上海青浦第二污水处理厂有限公司青浦区青浦工业园区新水路1号10KV业扩增容工程/ C1093417A0MR 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 0.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 0.000 |
---|
分项名称 | (启东|青浦|启东|直发)上海青浦第二污水处理厂有限公司青浦区青浦工业园区新水路1号10KV业扩增容工程 | 分项编号 | C1093417A0MR |
---|---|---|---|
结算包 | 上海青浦第二污水处理厂有限公司青浦区青浦工业园区新水路1号业扩工程 | 分配类型 | 工程量分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | ||
本次分配工程量 | 非开挖顶管: (数量)786.90 * (单价)100.00 = 78690.00; | ||
合计 | 78690.000 | ||
税率% | 0.000 | 税收 | 0.000 |
管理费% | 0.000 | 项目部收入 | 78690.000 |
补发后项目部收入 | 78690.000 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2020年10月14日 20:15 | 最后更新 | 2020年10月14日 20:20 |
备注 |