(兴铨|嘉定|兴铨|直发)农工商超市(集团)有限公司(常)嘉定仓场路426号10kV业扩工程/ C1093120A015 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 0.000 | 附加税率 | 0.000 | 发票费率+ | 0.000 |
---|
分项名称 | (兴铨|嘉定|兴铨|直发)农工商超市(集团)有限公司(常)嘉定仓场路426号10kV业扩工程 | 分项编号 | C1093120A015 |
---|---|---|---|
结算包 | 农工商超市、中升之星2只工程 | 分配类型 | 工程量分配 |
工程性质 | 上海兴铨市政建设工程有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | ||
本次分配工程量 | 非开挖顶管: (数量)396.18 * (单价)70.00 = 27732.60; | ||
合计 | 27732.600 | ||
税率% | 0.000 | 税收 | 0.000 |
管理费% | 0.000 | 项目部收入 | 27732.600 |
补发后项目部收入 | 27732.600 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 张宁健 | 修改人 | 张宁健 |
创建时间 | 2020年11月28日 15:49 | 最后更新 | 2020年11月29日 15:22 |
备注 |