(启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海澳华置业有限公司(罗秀路长华路口施工#1点)10KV业扩工程/ C1093318A0PG 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 25.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海澳华置业有限公司(罗秀路长华路口施工#1点)10KV业扩工程 | 分项编号 | C1093318A0PG |
---|---|---|---|
结算包 | 上海澳华置业有限公司(罗秀路长华路口施工#1点)等9个工程 | 分配类型 | 管理费分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 电缆试验(35kv直发) | ||
合计 | 2725.000 | ||
税率% | 13.300 | 税收 | 362.425 |
管理费% | 25.000 | 项目部收入 | 1681.325 |
补发后项目部收入 | 1681.325 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2019年4月14日 13:47 | 最后更新 | 2019年4月14日 13:47 |
备注 |