(兴铨|市区|久隆|分包)上海市长宁区定西路(安顺路-愚园路)10kV架空线入地(排管)工程/ - 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 15.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (兴铨|市区|久隆|分包)上海市长宁区定西路(安顺路-愚园路)10kV架空线入地(排管)工程 | 分项编号 | - |
---|---|---|---|
结算包 | 上海市长宁区定西路(安顺路-愚园路)10kV架空线入地(排管)工程 | 分配类型 | 管理费分配 |
工程性质 | 上海久隆电力(集团)有限公司 | 地区 | 其他 |
项目性质 | 工程(检修)分包 | ||
合计 | 1449810.000 | ||
税率% | 5.390 | 税收 | 78144.759 |
管理费% | 15.000 | 项目部收入 | 1154193.741 |
补发后项目部收入 | 1154193.741 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 张宁健 | 修改人 | 张宁健 |
创建时间 | 2021年1月8日 14:52 | 最后更新 | 2021年1月8日 14:53 |
备注 |