(启东|市南|启东|直发)市南供电公司10千伏曹20银都线路搬迁代工工程/ C1093319A080 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 12.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|---|---|---|---|---|
送审材料倍数 | 110.000 | 合同下浮率 | 96.200 | 50%以内 | 100.000 |
51-100% | 100.000 | 101-200% | 50.000 | 超过200% | 30.000 |
分项名称 | (启东|市南|启东|直发)市南供电公司10千伏曹20银都线路搬迁代工工程 | 分项编号 | C1093319A080 |
---|---|---|---|
结算包 | C1093319A0CJ等6只工程 | 分配类型 | 比例分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | 类型 | 线路 |
工程款分解 | |||
工程款 | 20888.000 | 送审材料款 | 15726.000 |
结算材料款 | 16641.253 | 赔偿 | 0.000 |
施工费 | 4246.747 | 发票税率 | 9.000% |
施工费分配 | |||
人工数 | 23.400 | 单价 | 143.000 |
折扣% | 100.000 | 照原结账 | 3346.200 |
增加百分比% | 26.913 | ||
50%以内 | 900.547 | 51%-100% | 0.000 |
101%到200% | 0.000 | 201%以上 | 0.000 |
合计 | 4246.747 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 516.829 |
管理费% | 12.000 | 项目部收入 | 3220.308 |
补发后项目部收入 | 3220.308 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 张宁健 | 修改人 | 张宁健 |
创建时间 | 2021年3月6日 15:19 | 最后更新 | 2021年3月6日 15:20 |
备注 |