(兴铨|嘉定|兴铨|直发)西上海(集团)有限公司(施1)上海市嘉定区墨玉南路南安路口10kV施工用电/ C1093120A0BZ 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 12.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (兴铨|嘉定|兴铨|直发)西上海(集团)有限公司(施1)上海市嘉定区墨玉南路南安路口10kV施工用电 | 分项编号 | C1093120A0BZ |
---|---|---|---|
结算包 | C1093120A0DK等工程 | 分配类型 | 工程量分配 |
工程性质 | 上海兴铨市政建设工程有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | ||
本次分配工程量 | G-2工井: (数量)2.00 * (单价)9480.00 = 18960.00; | ||
合计 | 18960.000 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 2307.432 |
管理费% | 12.000 | 项目部收入 | 14377.368 |
补发后项目部收入 | 14377.368 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 张宁健 | 修改人 | 张宁健 |
创建时间 | 2021年3月9日 17:27 | 最后更新 | 2021年3月9日 17:28 |
备注 |