(启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海徐汇滨江开发投资建设有限公司(龙吴路2900弄300号)10KV业扩工程(定额)/ C1093318A0ST 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 15.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海徐汇滨江开发投资建设有限公司(龙吴路2900弄300号)10KV业扩工程(定额) | 分项编号 | C1093318A0ST |
---|---|---|---|
结算包 | 市南供电公司上海申能新虹桥能源有限公司(闵北路655号)等3个工程 | 分配类型 | 管理费分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | ||
合计 | 36409.000 | ||
税率% | 13.300 | 税收 | 4842.397 |
管理费% | 15.000 | 项目部收入 | 26105.253 |
补发后项目部收入 | 26105.253 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2019年4月15日 10:34 | 最后更新 | 2019年4月15日 10:46 |
备注 |