(启东|浦东|启东|直发)上海银月置业有限公司(1、2号办公楼)10KV供电工程(定额收费)/ C1092116AOXQ 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 15.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|
分项名称 | (启东|浦东|启东|直发)上海银月置业有限公司(1、2号办公楼)10KV供电工程(定额收费) | 分项编号 | C1092116AOXQ |
---|---|---|---|
结算包 | 上海银月置业有限公司(1、2号办公楼)10KV供电工程 | 分配类型 | 工程量分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | ||
本次分配工程量 | 浦东2*6-φ150小排管(m): (数量)55.00 * (单价)746.00 = 41030.00; 浦东2*5-φ150小排管(m): (数量)65.00 * (单价)627.00 = 40755.00; 浦东1*2-φ150小排管(m): (数量)5.00 * (单价)210.00 = 1050.00; 浦东1*2-φ150小排管(m): (数量)5.00 * (单价)210.00 = 1050.00; 砖砌电缆沟7-9根: (数量)50.00 * (单价)1667.00 = 83350.00; C型T字井: (数量)1.00 * (单价)32331.00 = 32331.00; B型钢筋砼十字砼电缆沟: (数量)1.00 * (单价)8779.00 = 8779.00; A型砖砌1.0*1.0小井: (数量)1.00 * (单价)1879.00 = 1879.00; | ||
合计 | 210224.000 | ||
税率% | 13.300 | 税收 | 27959.792 |
管理费% | 15.000 | 项目部收入 | 150730.608 |
补发后项目部收入 | 150730.608 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2019年4月15日 11:45 | 最后更新 | 2019年4月15日 11:47 |
备注 |