(启东|市南|上电|分包)朱茵(康健新村牡丹园21号)0.4KV业扩工程/ C1093317A0MQ 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 12.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|---|---|---|---|---|
送审材料倍数 | 0.000 | 合同下浮率 | 0.000 | 50%以内 | 100.000 |
51-100% | 70.000 | 101-200% | 50.000 | 超过200% | 30.000 |
分项名称 | (启东|市南|上电|分包)朱茵(康健新村牡丹园21号)0.4KV业扩工程 | 分项编号 | C1093317A0MQ |
---|---|---|---|
结算包 | 朱茵(康健新村牡丹园21号)0.4KV业扩工程 | 分配类型 | 比例分配 |
工程性质 | 上海电力实业有限公司 | 地区 | 市南 |
项目性质 | 工程(检修)分包 | 类型 | 电缆 |
工程款分解 | |||
工程款 | 1486.000 | 送审材料款 | 0.000 |
结算材料款 | 0.000 | 赔偿 | 0.000 |
施工费 | 1486.000 | 发票税率 | 3.000% |
施工费分配 | |||
人工数 | 10.300 | 单价 | 78.000 |
折扣% | 85.000 | 照原结账 | 682.890 |
增加百分比% | 117.605 | ||
50%以内 | 341.445 | 51%-100% | 239.012 |
101%到200% | 60.110 | 201%以上 | 0.000 |
合计 | 1323.457 | ||
税率% | 5.390 | 税收 | 71.334 |
管理费% | 12.000 | 项目部收入 | 1093.308 |
补发后项目部收入 | 2000.000 | 公司补金额 | 906.692 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2019年2月19日 07:57 | 最后更新 | 2019年4月11日 16:47 |
备注 |