(启东|青浦|启东|直发)上海白鹤华新丽华特殊制品有限公司/ C1093417A02J 返回结算包
参数设置(按%百分比) | |||||
公司管理费率 | 12.000 | 附加税率 | 113.000 | 发票费率+ | 2.000 |
---|---|---|---|---|---|
送审材料倍数 | 110.000 | 合同下浮率 | 96.200 | 50%以内 | 100.000 |
51-100% | 70.000 | 101-200% | 50.000 | 超过200% | 30.000 |
分项名称 | (启东|青浦|启东|直发)上海白鹤华新丽华特殊制品有限公司 | 分项编号 | C1093417A02J |
---|---|---|---|
结算包 | 上海白鹤华新丽华特殊制品有限公司 | 分配类型 | 比例分配 |
工程性质 | 启东市电力安装有限公司 | 地区 | None |
项目性质 | 工程直发(线路) | 类型 | 电缆 |
工程款分解 | |||
工程款 | 4183.000 | 送审材料款 | 0.000 |
结算材料款 | 0.000 | 赔偿 | 0.000 |
施工费 | 4183.000 | 发票税率 | 9.000% |
施工费分配 | |||
人工数 | 23.560 | 单价 | 78.000 |
折扣% | 85.000 | 照原结账 | 1562.028 |
增加百分比% | 167.793 | ||
50%以内 | 781.014 | 51%-100% | 546.710 |
101%到200% | 529.472 | 201%以上 | 0.000 |
合计 | 3419.224 | ||
税率% | 12.170 | 税收 | 416.120 |
管理费% | 12.000 | 项目部收入 | 2592.798 |
补发后项目部收入 | 2592.798 | 公司补金额 | 0.000 |
创建人 | 杜炳春 | 修改人 | 杜炳春 |
创建时间 | 2019年8月11日 19:23 | 最后更新 | 2019年8月11日 19:24 |
备注 |