产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏秀枫一号269低压2号(14号)线路迁改工程 C1093323A005 1186.000 1027.195 2025-07-16 项目部毛利小于2000
2 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏航华十号345低压5号(306号)线路迁改工程 C1093323A004 2236.000 1936.600 2025-07-16 项目部毛利小于2000
3 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦夏阳街道华纺路283弄地下一层049号车位(充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NGNL 1809.000 1168.795 2025-07-16 项目部毛利小于2000
4 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦盈浦街道盈港路1750弄1号东侧停车场(汽车充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NF60 849.000 675.889 2025-07-16 项目部毛利小于2000
5 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
6 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 565.000 449.796 2025-07-16 项目部毛利小于2000
7 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
8 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 571.000 454.573 2025-07-16 项目部毛利小于2000
9 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道贺桥村路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ5 1312.000 847.683 2025-07-16 项目部毛利小于2000
10 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦禄轮实业有限公司新胜路469号10kV非住宅接入工程 CA093424NCVM 376.000 242.934 2025-07-16 项目部毛利小于2000
11 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道盈福路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ7 967.000 624.779 2025-07-16 项目部毛利小于2000
12 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘中街西等台区改造工程 1809312000BJ -54431.000 -43452.267 2025-07-13 项目部毛利小于2000
13 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|分包)(松江集团)10X-上海松江中山街道10kV谱尼开关站线路新建工程 180935200046-F 2379.000 1899.156 2025-07-04 项目部毛利小于2000
14 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|启东|运直)松江项目部运维检修2024年11月 - 1000.000 798.300 2025-07-04 项目部毛利小于2000
15 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|劳务分包)上海市青浦区金泽镇人民政府 C109341300XC 2439.000 1947.054 2025-07-04 项目部毛利小于2000
16 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv战斗机口东等台区改造工程 18093322000S -63300.000 -50532.390 2025-07-04 项目部毛利小于2000
17 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘熔油等台区改造工程 180931220017 -13252.210 -10579.239 2025-07-04 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 二部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏金汇三号C#3(23号)线路迁改工程 C1093323N0N5 11416.000 6601.873 2025-07-16
2 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏秀枫一号269低压2号(14号)线路迁改工程 C1093323A005 1186.000 1027.195 2025-07-16
3 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏航华十号345低压5号(306号)线路迁改工程 C1093323A004 2236.000 1936.600 2025-07-16
4 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦夏阳街道华纺路283弄地下一层049号车位(充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NGNL 1809.000 1168.795 2025-07-16
5 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦夏阳街道华纺路283弄地下一层049号车位(充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NGNL 2578.000 2052.346 2025-07-16
6 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦金泽镇商榻湖雪村11队3062号项目10kV接入工程 C3093424NGNL 7964.000 6340.140 2025-07-16
7 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦练塘镇练汇街98号项目10kV接入工程 C3093425N194 7063.000 5622.854 2025-07-16
8 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦练塘镇东团路382号项目10kV接入工程 C3093425N198 7849.000 5071.239 2025-07-16
9 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦练塘镇东团路382号项目10kV接入工程 C3093425N198 19987.000 15911.651 2025-07-16
10 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦练塘镇蒸夏路565号1幢项目10kV接入工程 C3093424NGVT 6000.000 6000.000 2025-07-16
11 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦练塘镇蒸夏路565号1幢项目10kV接入工程 C3093424NGVT 12422.000 8025.854 2025-07-16
12 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦练塘镇蒸夏路565号1幢项目10kV接入工程 C3093424NGVT 20320.000 16176.752 2025-07-16
13 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市市辖区青浦区夏阳街道华浦南路688弄草坪134号车位(充电桩)23号701室项目10kV接入工程 C3093424NGX4 4671.000 3017.933 2025-07-16
14 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦盈浦街道盈港路1555弄248号项目10kV接入工程 C3093424NG15 4073.000 2631.565 2025-07-16
15 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦盈浦街道观云路258弄地下166号车位(充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NG0M 4768.000 3080.605 2025-07-16