产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|劳务分包)上海松江松汇西路2437号充换电设施10kV业扩配套工程 1809352400M0 2125.000 1696.388 2025-12-22 项目部毛利小于2000
2 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|劳务分包)上海松江叶榭10kV张22雪家网架优化加强工程 1809352400HC 1000.000 798.300 2025-12-22 项目部毛利小于2000
3 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|劳务分包)上海松江方松建设投资有限公司佘山镇大凉山路10kV勋18顾泾线路迁改工程 C1093523NFLP 237.000 189.197 2025-12-22 项目部毛利小于2000
4 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|劳务分包)上海松江10kV博伦市场2号充电站项目充换电设施接入工程-10X 180935240074 1751.000 1397.823 2025-12-22 项目部毛利小于2000
5 金山项目部 管理费分配 (启东|金山|集团|劳务分包)上海合全药业股份有限公司漕泾镇蒋庄村10千伏配套工程 CA093221A0DT 600.000 478.980 2025-12-20 项目部毛利小于2000
6 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|南华|劳务分包)上海金山漕泾镇护塘村17组漕廊公路1506号10KV接入工程 C3093224N37G 1023.400 816.980 2025-12-14 项目部毛利小于2000
7 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|南华|劳务分包)上海金山漕泾镇蒋庄村11组3006号10KV接入工程 C3093224N2TK 2384.250 1903.347 2025-12-14 项目部毛利小于2000
8 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|集团|劳务分包)上海金山朱行镇欢庵村4组3090号10KV接入工程 C3093223NCKZ 1000.000 798.300 2025-12-14 项目部毛利小于2000
9 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|集团|劳务分包)上海金山朱行镇红光村3组3063号10kV接入工程 C3093223NCW5 1000.000 798.300 2025-12-14 项目部毛利小于2000
10 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|集团|劳务分包)上海金山朱行镇东风村3组2058号10kV接入工程 C3093223NCW8 1000.000 798.300 2025-12-14 项目部毛利小于2000
11 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|集团|劳务分包)上海金山朱行镇高楼村9组2084号10kV接入工程 C3093223NCM2 1000.000 798.300 2025-12-14 项目部毛利小于2000
12 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|集团|劳务分包)上海金山朱行镇亭朱公路48弄2号10kV接入工程 C3093223NCM3 1000.000 798.300 2025-12-14 项目部毛利小于2000
13 二部 管理费分配 (兴铨| |兴铨|运直)二部运维检修2025年9月 - -19308.000 -14062.016 2025-12-12 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|兴铨|运直)金山项目部运维检修2025年5月 - -113741.000 -82837.570 2025-09-12
2 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|兴铨|运直)金山项目部运维检修2025年5月 - 111311.000 81067.801 2025-09-12
3 七部 管理费分配 (兴铨|青浦|兴铨|直发)国网上海培训中心线缆实训基地河北岸35kV不停电作业实训场改造 290970250005 121647.660 88595.991 2025-09-12
4 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|运直)七部运维检修2025年6月 - 529177.000 438317.309 2025-09-12
5 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|运直)七部运维检修2025年6月 - 68331.000 49765.467 2025-09-12
6 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|运直)七部运维检修2025年5月 - 120636.440 104483.221 2025-09-12
7 兴铨变电项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|集团|分包)35KV定杨876等电缆迁改工程(上海市嘉定区交通建设管理中心) C1093121A0G9 37932.000 28763.836 2025-09-12
8 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|集团|分包)35KV定杨876等电缆迁改工程(上海市嘉定区交通建设管理中心) C1093121A0G9 30112.000 24038.410 2025-09-12
9 二部 管理费分配 (兴铨| |兴铨|运直)二部运维检修2025年4月 - 144868.000 105507.364 2025-09-12
10 二部 管理费分配 (兴铨| |兴铨|运直)二部运维检修2025年4月 - 363045.000 264405.674 2025-09-12
11 二部 管理费分配 (兴铨| |兴铨|运直)二部运维检修2025年4月 - 126907.000 92426.368 2025-09-12
12 二部 管理费分配 (兴铨| |兴铨|运直)二部运维检修2025年4月 - 322957.000 235209.583 2025-09-12
13 二部 管理费分配 (兴铨| |兴铨|运直)二部运维检修2025年4月 - 144949.000 105566.357 2025-09-12
14 二部 管理费分配 (兴铨| |兴铨|运直)二部运维检修2025年4月 - 369397.000 269031.835 2025-09-12
15 非开挖 工程量分配 (兴铨|市南|沪总|劳务分包)市南供电公司10千伏淀15淀莘等线路迁改工程 C1093322A085 62223.000 62223.000 2025-09-12