产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市闵行区浦江镇汇红村5组20号10kV接入工程 C3093324N71K 1625.000 1049.912 2025-08-26 项目部毛利小于2000
2 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行颛兴路639弄68号对面充电桩10kV接入工程 C3093324N5A4 3027.000 1955.745 2025-08-26 项目部毛利小于2000
3 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行龙吴路5530弄35号北侧临电10kV接入工程 C3093324N4ZV 2185.000 1739.478 2025-08-26 项目部毛利小于2000
4 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行虹中路535号充换电设施10kV业扩配套工程 180933240107 2988.000 1930.547 2025-08-25 项目部毛利小于2000
5 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南代澳实业鲁南路190弄149支弄10号业扩配套接入工程/10kV非住宅接入工程 18093323007V/CA093323N9UQ 1806.000 1437.757 2025-08-25 项目部毛利小于2000
6 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行博古置业茜昆路南昆阳北路西10kV非住宅临电接入工程 CB093324NA3Z 2886.000 1864.645 2025-08-25 项目部毛利小于2000
7 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司10千伏74庆11鹤庆二号甲等线路前迁改工程 C1093324N2H2 262.000 208.578 2025-08-25 项目部毛利小于2000
8 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行中铁上海工程局银都路沪闵公路临2项目10kV非住宅临电接入工程 CA093324N66D 2724.000 1759.976 2025-08-25 项目部毛利小于2000
9 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行中铁上海工程局银都路沪闵公路临1项目10kV非住宅临电接入工程 CA093324N66C 2673.000 1727.025 2025-08-25 项目部毛利小于2000
10 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV上海通有电器有限公司回城路1888号业扩配套工程/非住宅接入工程 18093124005B/CA093123NGFG 729.000 580.357 2025-08-24 项目部毛利小于2000
11 兴铨变电项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV上海通有电器有限公司回城路1888号业扩配套工程/非住宅接入工程 18093124005B/CA093123NGFG 2996.000 1935.716 2025-08-24 项目部毛利小于2000
12 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|飞龙|劳务分包)10千伏联12化学19支接线路迁改工程(上海化学工业区发展有限公司) C1093224NGCU 1918.000 1531.139 2025-08-12 项目部毛利小于2000
13 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|南华兰陵电气|劳务分包)10千伏海2漕泾3支接线路迁改工程(上海金山粮油资产经营有限公司) - 378.000 301.757 2025-08-12 项目部毛利小于2000
14 二部 管理费分配 (兴铨|青浦|集团|劳务分包)35千伏淀商554等线路迁改工程(华东送变电工程有限公司)(35kV电缆) C1093421A07C 1851.700 1515.246 2025-08-11 项目部毛利小于2000
15 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV河12金桥线路改造工程 18092122002N 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
16 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV峨12灵山线路改造工程 180921220035 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
17 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV绩1杨高线路改造工程 18092122003T 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
18 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|劳务分包)上海青浦绿舟(朱家角)220kV变电站35kV送出工程-35X 17093415008Z 1400.000 1117.620 2025-08-11 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 非开挖 工程量分配 (兴铨|嘉定|闸电|劳务分包)嘉闵线新成路站胜竹路(新成路至武乡南路)排管迁改工程(华东送变电工程有限公司) C1093122A03B 258440.000 258440.000 2025-02-18
2 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|运直)(开井)上海市南闵行正大天晴朱建路北,纪翟路以西,P1实地10kV非住宅接入工程 - 17500.000 11588.500 2025-02-18
3 浦东项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)国网上海浦东供电公司35kV高科西路等37个电缆工井改造 21092124000A 177997.000 129635.215 2025-02-18
4 浦东项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)国网上海浦东供电公司35kV南沙3944(南沙)等2条电缆改造 21092123002F 103536.920 75405.939 2025-02-18
5 浦东项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)国网上海浦东供电公司35kV机空4054电缆改造 21092122002D 385206.000 280545.530 2025-02-18
6 浦东项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)国网上海浦东供电公司35kV惠沙3G312(南沙)电缆改造 210921210091 512845.000 373505.014 2025-02-18
7 浦东项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV金桥镇南部片区网格红84民航甲等电缆老旧线路改造工程 18092123019Y 149999.260 109244.461 2025-02-18
8 浦东项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV内环内塘桥潍坊社区网格钦12中央公园乙等电缆老旧线路改造工程 18092123019X 199999.740 145659.811 2025-02-18
9 浦东项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV沂8东广电大楼丙等老旧线路改造工程 18092123013H 230709.400 168025.656 2025-02-18
10 浦东项目部 管理费分配 (启东|浦东|东捷|分包)浦东民生路(滨江大道-锦绣路)、灵山路(桃林路-南洋泾路)35kv架空线入地工程 1709211800M5 137210.000 106790.543 2025-02-18
11 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|劳务分包)上海青浦闵行金光路(北青公路-青浦区界)35kV架空线入地工程 17093421003B 15200.000 12134.160 2025-02-18
12 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|运直)青浦项目部运维检修2024年11月 - 12580.000 10042.614 2025-02-18
13 电气项目部 管理费分配 (启东|检修|华送|分包)220kv汇源等变电站通信电源双重化改造劳务分包 SGSHHD00BDGC2102235 67452.000 55722.097 2025-02-18
14 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|启东|运直)松江项目部运维检修2024年7月 - 98400.000 78552.720 2025-02-18
15 兴铨电缆部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV上海厚孚信息技术有限公司娄红路1800号业扩配套工程/10kV非住宅用户接入工程 1809312300BG/CA093123N6NL 26537.010 17145.562 2025-01-11