产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行浦蔬农业塘浦路1096号10kV接入工程 C3093323NHR1 2471.000 1967.163 2025-08-26 项目部毛利小于2000
2 七部 工程量分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行乐沃加召楼路2056弄8号楼左侧地上车位充电桩10kV接入工程 C3093324N1RM 1843.000 1843.000 2025-08-26 项目部毛利小于2000
3 七部 工程量分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行乐沃加召楼路2056弄18号楼南侧地上车位充电桩10kV接入工程 C3093324N1RN 1843.000 1843.000 2025-08-26 项目部毛利小于2000
4 二部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行衡仪器厂中春路6976号10kV接入工程 C3093324N3C0 412.000 266.193 2025-08-26 项目部毛利小于2000
5 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市闵行区浦江镇汇红村5组20号10kV接入工程 C3093324N71K 1625.000 1049.912 2025-08-26 项目部毛利小于2000
6 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行颛兴路639弄68号对面充电桩10kV接入工程 C3093324N5A4 3027.000 1955.745 2025-08-26 项目部毛利小于2000
7 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行龙吴路5530弄35号北侧临电10kV接入工程 C3093324N4ZV 2185.000 1739.478 2025-08-26 项目部毛利小于2000
8 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行虹中路535号充换电设施10kV业扩配套工程 180933240107 2988.000 1930.547 2025-08-25 项目部毛利小于2000
9 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南代澳实业鲁南路190弄149支弄10号业扩配套接入工程/10kV非住宅接入工程 18093323007V/CA093323N9UQ 1806.000 1437.757 2025-08-25 项目部毛利小于2000
10 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行博古置业茜昆路南昆阳北路西10kV非住宅临电接入工程 CB093324NA3Z 2886.000 1864.645 2025-08-25 项目部毛利小于2000
11 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司10千伏74庆11鹤庆二号甲等线路前迁改工程 C1093324N2H2 262.000 208.578 2025-08-25 项目部毛利小于2000
12 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行中铁上海工程局银都路沪闵公路临2项目10kV非住宅临电接入工程 CA093324N66D 2724.000 1759.976 2025-08-25 项目部毛利小于2000
13 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行中铁上海工程局银都路沪闵公路临1项目10kV非住宅临电接入工程 CA093324N66C 2673.000 1727.025 2025-08-25 项目部毛利小于2000
14 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV上海通有电器有限公司回城路1888号业扩配套工程/非住宅接入工程 18093124005B/CA093123NGFG 729.000 580.357 2025-08-24 项目部毛利小于2000
15 兴铨变电项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV上海通有电器有限公司回城路1888号业扩配套工程/非住宅接入工程 18093124005B/CA093123NGFG 2996.000 1935.716 2025-08-24 项目部毛利小于2000
16 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|飞龙|劳务分包)10千伏联12化学19支接线路迁改工程(上海化学工业区发展有限公司) C1093224NGCU 1918.000 1531.139 2025-08-12 项目部毛利小于2000
17 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|南华兰陵电气|劳务分包)10千伏海2漕泾3支接线路迁改工程(上海金山粮油资产经营有限公司) - 378.000 301.757 2025-08-12 项目部毛利小于2000
18 二部 管理费分配 (兴铨|青浦|集团|劳务分包)35千伏淀商554等线路迁改工程(华东送变电工程有限公司)(35kV电缆) C1093421A07C 1851.700 1515.246 2025-08-11 项目部毛利小于2000
19 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV河12金桥线路改造工程 18092122002N 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
20 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV峨12灵山线路改造工程 180921220035 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
21 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV绩1杨高线路改造工程 18092122003T 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
22 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|劳务分包)上海青浦绿舟(朱家角)220kV变电站35kV送出工程-35X 17093415008Z 1400.000 1117.620 2025-08-11 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 三部 工程量分配 (启东|嘉定|集团|分包)中国电信股份有限公司上海分公司嘉定区新宝路5号朱桥分局380V业扩工程(0.4KV架空)(0.4KV电缆) C1093120A04H-F 4381.000 3497.352 2021-03-04
2 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|分包)上海潘发土方工程有限公司嘉定区嘉唐公路赵厅村横泾组宅后380V业扩工程(0.4KV架空)(0.4KV电缆) C1093120A0C1-F 1200.000 957.960 2021-03-04
3 七部 管理费分配 (启东|市南|启东|分包)七部运维检修2021年2月 - 56977.470 46624.664 2021-03-04
4 二部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)上海新九星企业发展有限公司(星东路999号临)10kV业扩工程 C1093320A0G7 12443.000 6062.709 2021-02-28
5 二部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海市浦江镇召楼路古镇开发建设有限公司(小召稼楼路1号商铺)0.4kV业扩工程 C1093320A0CS 21566.000 11240.977 2021-02-28
6 二部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海飞龙国际工程技术有限公司(关港路龙联路机场联络线临3)10kV业扩工程 C1093320A0B3 2325.000 888.395 2021-02-28
7 二部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海飞龙国际工程技术有限公司(吴港路机场联络线临2)10kV业扩工程 C1093320A0B2 14225.000 9232.416 2021-02-28
8 二部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海飞龙国际工程技术有限公司(龙联路机场联络线临1)10kV业扩工程 C1093320A0B1 10157.000 6267.334 2021-02-28
9 二部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海金效实业有限公司(景谷路临沧路临)10kV业扩工程 C1093320A03P 7386.000 3058.502 2021-02-28
10 二部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司(闵行区华翔路1889号西侧泵站)0.4kV业扩项目 C1093319A0GX 51489.000 30218.479 2021-02-28
11 二部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)中国铁塔股份有限公司上海市分公司(中春路顾戴路口西北角)0.4KV业扩工程 C1093319A0M5 3404.000 1493.972 2021-02-28
12 二部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)中国铁塔股份有限公司上海市分公司(春光路华印路口东南角)0.4KV业扩工程 C1093319A0LZ 3146.000 1297.870 2021-02-28
13 七部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海飞龙国际工程技术有限公司(吴港路机场联络线临2)10kV业扩工程 C1093320A0B2 10998.000 2941.013 2021-02-28
14 七部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海飞龙国际工程技术有限公司(龙联路机场联络线临1)10kV业扩工程 C1093320A0B1 27365.000 6580.714 2021-02-28
15 七部 比例分配 (启东|市南|启东|直发)市南供电公司上海金效实业有限公司(景谷路临沧路临)10kV业扩工程 C1093320A03P 28313.000 7399.886 2021-02-28