产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行虹中路535号充换电设施10kV业扩配套工程 180933240107 2988.000 1930.547 2025-08-25 项目部毛利小于2000
2 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南代澳实业鲁南路190弄149支弄10号业扩配套接入工程/10kV非住宅接入工程 18093323007V/CA093323N9UQ 1806.000 1437.757 2025-08-25 项目部毛利小于2000
3 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行博古置业茜昆路南昆阳北路西10kV非住宅临电接入工程 CB093324NA3Z 2886.000 1864.645 2025-08-25 项目部毛利小于2000
4 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司10千伏74庆11鹤庆二号甲等线路前迁改工程 C1093324N2H2 262.000 208.578 2025-08-25 项目部毛利小于2000
5 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行中铁上海工程局银都路沪闵公路临2项目10kV非住宅临电接入工程 CA093324N66D 2724.000 1759.976 2025-08-25 项目部毛利小于2000
6 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行中铁上海工程局银都路沪闵公路临1项目10kV非住宅临电接入工程 CA093324N66C 2673.000 1727.025 2025-08-25 项目部毛利小于2000
7 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV上海通有电器有限公司回城路1888号业扩配套工程/非住宅接入工程 18093124005B/CA093123NGFG 729.000 580.357 2025-08-24 项目部毛利小于2000
8 兴铨变电项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV上海通有电器有限公司回城路1888号业扩配套工程/非住宅接入工程 18093124005B/CA093123NGFG 2996.000 1935.716 2025-08-24 项目部毛利小于2000
9 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|飞龙|劳务分包)10千伏联12化学19支接线路迁改工程(上海化学工业区发展有限公司) C1093224NGCU 1918.000 1531.139 2025-08-12 项目部毛利小于2000
10 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|南华兰陵电气|劳务分包)10千伏海2漕泾3支接线路迁改工程(上海金山粮油资产经营有限公司) - 378.000 301.757 2025-08-12 项目部毛利小于2000
11 二部 管理费分配 (兴铨|青浦|集团|劳务分包)35千伏淀商554等线路迁改工程(华东送变电工程有限公司)(35kV电缆) C1093421A07C 1851.700 1515.246 2025-08-11 项目部毛利小于2000
12 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV河12金桥线路改造工程 18092122002N 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
13 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV峨12灵山线路改造工程 180921220035 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
14 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV绩1杨高线路改造工程 18092122003T 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
15 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|劳务分包)上海青浦绿舟(朱家角)220kV变电站35kV送出工程-35X 17093415008Z 1400.000 1117.620 2025-08-11 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|分包)五部运维检修2020年12月 - 2174548.860 1583723.935 2021-01-06
2 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|分包)五部运维检修2020年12月 - 758142.000 552154.819 2021-01-06
3 电气项目部 管理费分配 (启东|松江|华送|分包)华阳桥220KV变电站35KV配套出线工程改造35KV松张949电缆 170935140018 204000.000 172604.400 2021-01-06
4 电气项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|分包)上海泗泾10kV古楼线路新建工程 180935190062-F 900.000 682.470 2021-01-06
5 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|分包)国网上海嘉定供电公司220kV大众站110kV众百1395线路改造(110kV架空) 21093118008H 127294.000 101618.800 2021-01-06
6 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|分包)国网上海嘉定供电公司220kV大众站110kV众百1395线路改造(110kV架空) 21093118008H 20000.000 7566.000 2021-01-06
7 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|分包)110千伏田芦1344线路搬迁代工工程 C1093418A01Q 30000.000 11349.000 2021-01-06
8 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|分包)110千伏田芦1344线路搬迁代工工程 C1093418A01Q 61684.000 49242.337 2021-01-06
9 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|分包)上海松江春申~姚北(原春申~蒲汇)35kV线路工程 170935180094 135356.000 108054.695 2021-01-06
10 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|分包)上海松江春申~姚北(原春申~蒲汇)35kV线路工程 170935180094 13000.000 4917.900 2021-01-06
11 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|分包)上海市松江区车墩镇人民政府线路代工工程 C1093519A0CU 93134.000 74348.872 2021-01-06
12 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|分包)上海市松江区车墩镇人民政府线路代工工程 C1093519A0CU 39000.000 14753.700 2021-01-06
13 二部 管理费分配 (启东|松江|南华|分包)上海申新电气有限公司(上海市松江区九新公路拉斐尔云廊二期)35kV工程 C1093519A0F9 31053.110 24168.636 2021-01-06
14 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|南华|分包)上海申新电气有限公司(上海市松江区九新公路拉斐尔云廊二期)35kV工程 C1093519A0F9 23430.000 18704.169 2021-01-06
15 电气项目部 管理费分配 (启东|松江|南华|分包)上海申新电气有限公司(上海市松江区九新公路拉斐尔云廊二期)35kV工程 C1093519A0F9 31967.000 24879.916 2021-01-06