产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行浦蔬农业塘浦路1096号10kV接入工程 C3093323NHR1 2471.000 1967.163 2025-08-26 项目部毛利小于2000
2 七部 工程量分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行乐沃加召楼路2056弄8号楼左侧地上车位充电桩10kV接入工程 C3093324N1RM 1843.000 1843.000 2025-08-26 项目部毛利小于2000
3 七部 工程量分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行乐沃加召楼路2056弄18号楼南侧地上车位充电桩10kV接入工程 C3093324N1RN 1843.000 1843.000 2025-08-26 项目部毛利小于2000
4 二部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行衡仪器厂中春路6976号10kV接入工程 C3093324N3C0 412.000 266.193 2025-08-26 项目部毛利小于2000
5 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市闵行区浦江镇汇红村5组20号10kV接入工程 C3093324N71K 1625.000 1049.912 2025-08-26 项目部毛利小于2000
6 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行颛兴路639弄68号对面充电桩10kV接入工程 C3093324N5A4 3027.000 1955.745 2025-08-26 项目部毛利小于2000
7 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行龙吴路5530弄35号北侧临电10kV接入工程 C3093324N4ZV 2185.000 1739.478 2025-08-26 项目部毛利小于2000
8 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行虹中路535号充换电设施10kV业扩配套工程 180933240107 2988.000 1930.547 2025-08-25 项目部毛利小于2000
9 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南代澳实业鲁南路190弄149支弄10号业扩配套接入工程/10kV非住宅接入工程 18093323007V/CA093323N9UQ 1806.000 1437.757 2025-08-25 项目部毛利小于2000
10 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行博古置业茜昆路南昆阳北路西10kV非住宅临电接入工程 CB093324NA3Z 2886.000 1864.645 2025-08-25 项目部毛利小于2000
11 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司10千伏74庆11鹤庆二号甲等线路前迁改工程 C1093324N2H2 262.000 208.578 2025-08-25 项目部毛利小于2000
12 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行中铁上海工程局银都路沪闵公路临2项目10kV非住宅临电接入工程 CA093324N66D 2724.000 1759.976 2025-08-25 项目部毛利小于2000
13 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行中铁上海工程局银都路沪闵公路临1项目10kV非住宅临电接入工程 CA093324N66C 2673.000 1727.025 2025-08-25 项目部毛利小于2000
14 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV上海通有电器有限公司回城路1888号业扩配套工程/非住宅接入工程 18093124005B/CA093123NGFG 729.000 580.357 2025-08-24 项目部毛利小于2000
15 兴铨变电项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV上海通有电器有限公司回城路1888号业扩配套工程/非住宅接入工程 18093124005B/CA093123NGFG 2996.000 1935.716 2025-08-24 项目部毛利小于2000
16 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|飞龙|劳务分包)10千伏联12化学19支接线路迁改工程(上海化学工业区发展有限公司) C1093224NGCU 1918.000 1531.139 2025-08-12 项目部毛利小于2000
17 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|南华兰陵电气|劳务分包)10千伏海2漕泾3支接线路迁改工程(上海金山粮油资产经营有限公司) - 378.000 301.757 2025-08-12 项目部毛利小于2000
18 二部 管理费分配 (兴铨|青浦|集团|劳务分包)35千伏淀商554等线路迁改工程(华东送变电工程有限公司)(35kV电缆) C1093421A07C 1851.700 1515.246 2025-08-11 项目部毛利小于2000
19 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV河12金桥线路改造工程 18092122002N 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
20 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV峨12灵山线路改造工程 180921220035 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
21 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV绩1杨高线路改造工程 18092122003T 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
22 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|劳务分包)上海青浦绿舟(朱家角)220kV变电站35kV送出工程-35X 17093415008Z 1400.000 1117.620 2025-08-11 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 电气项目部 管理费分配 (启东|嘉定|启东|直发)上海嘉定张江高科榆中路801弄匡巷四村10kV普通住宅红线内接入工程 C1093122A07T 22672.000 18049.179 2025-01-10
2 三部 管理费分配 (启东|嘉定|启东|直发)上海嘉定张江高科榆中路801弄匡巷四村10kV普通住宅红线内接入工程 C1093122A07T 128178.000 82815.806 2025-01-10
3 二部 管理费分配 (兴铨| |兴铨|运直)二部运维检修2024年8月 - 168226.000 147752.896 2025-01-10
4 二部 管理费分配 (兴铨| |兴铨|运直)二部运维检修2024年8月 - 411563.000 361475.783 2025-01-10
5 三部 管理费分配 (兴铨|浦东|上电|劳务分包)上海申通地铁建设集团有限公司(申江路桂花路)10千伏临电工程 CA092122A0ND 6732.000 5830.585 2025-01-10
6 浦东项目部 管理费分配 (兴铨|浦东|上电|劳务分包)上海申通地铁建设集团有限公司(申江路桂花路)10千伏临电工程 CA092122A0ND 6296.000 5327.046 2025-01-10
7 金山项目部 管理费分配 (启东|金山|启东|运直)上海金山朱行10kV林桥东等台区改造工程 180932220041 370400.000 269762.320 2025-01-10
8 电气项目部 管理费分配 (启东|市南|上电|分包)市南供电公司上海公路桥梁集团有限公司(东川路-西闸路路灯51386)0.4kv业扩工程 C1093320A0MK 4334.000 3580.317 2025-01-08
9 电气项目部 管理费分配 (启东|市南|上电|分包)市南供电公司上海公路桥梁集团有限公司(东川路-西闸路路灯51386)0.4kv业扩工程 C1093320A0MK 2063.000 1745.504 2025-01-08
10 二部 管理费分配 (启东|市南|上电|分包)市南供电公司上海公路桥梁集团有限公司(东川路-西闸路路灯51386)0.4kv业扩工程 C1093320A0MK 19455.000 16460.876 2025-01-08
11 七部 管理费分配 (启东|市南|上电|分包)市南供电公司上海公路桥梁集团有限公司(东川路-西闸路路灯51386)0.4kv业扩工程 C1093320A0MK 6767.000 5860.899 2025-01-08
12 二部 管理费分配 (启东|市南|上电|分包)市南供电公司上海公路桥梁集团有限公司(昆阳路昆薛路路口蓄毒沉沙池)0.4kv业扩工程 C1093320A0M9 8305.000 7026.860 2025-01-08
13 七部 管理费分配 (启东|市南|上电|分包)市南供电公司上海公路桥梁集团有限公司(昆阳路昆薛路路口蓄毒沉沙池)0.4kv业扩工程 C1093320A0M9 19185.000 16616.128 2025-01-08
14 七部 管理费分配 (启东|市南|上电|分包)市南供电公司上海公路桥梁集团有限公司(昆阳路昆薛路路口蓄毒沉沙池)0.4kv业扩工程 C1093320A0M9 26000.000 11598.600 2025-01-08
15 电气项目部 管理费分配 (启东|市南|上电|分包)市南供电公司上海公路桥梁集团有限公司(昆阳路昆薛路路口蓄毒沉沙池)0.4kv业扩工程 C1093320A0M9 2063.000 1745.504 2025-01-08