产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定上海澳洋顺昌金属材料有限公司沪宜公路5927号10kV业扩配套工程 1809312400LG 256.000 203.802 2025-07-18 项目部毛利小于2000
2 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定上海沁苑乡村园艺有限公司昌徐路602号城市开发边界外10kV业扩配套工程/边界外接入工程 1809312400MR/C1093124NDFU 167.000 107.899 2025-07-18 项目部毛利小于2000
3 兴铨变电项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海金佰克实业有限公司(惠平路77号)10kv非住宅用户接入工程/10KV业扩配套电网基建项目 18093123000S/CA093122A0BS 2224.000 1436.926 2025-07-18 项目部毛利小于2000
4 兴铨变电项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV斯凯孚(上海)汽车技术有限公司(常1/常2)园国路328号非住宅接入工程 CA093124N5J6 2916.000 1884.028 2025-07-17 项目部毛利小于2000
5 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏行西二号511低压2号(16号)线路迁改工程 C1093324N404 562.000 486.748 2025-07-17 项目部毛利小于2000
6 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏罗阳八号540低压6号(33号)线路迁改工程 C1093324N3ZW 465.000 402.736 2025-07-17 项目部毛利小于2000
7 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏绿梅二号低压8号(38号)线路迁改工程 C1093324N2RL 684.000 592.412 2025-07-17 项目部毛利小于2000
8 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏古美九号低压4号(69号)线路迁改工程 C1093324N2RJ 457.000 395.808 2025-07-17 项目部毛利小于2000
9 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏华光二号低压10号(29号)线路迁改工程 C1093324N2RH 721.000 624.458 2025-07-17 项目部毛利小于2000
10 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏梅陇二村3号(16号)线路迁改工程 C1093324N0W2 751.000 650.441 2025-07-17 项目部毛利小于2000
11 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏金丰二号409低压12号(51号)线路迁改工程 C1093324N0W3 751.000 650.441 2025-07-17 项目部毛利小于2000
12 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏海申一号389低压7号(41号)线路迁改工程 C1093324N0W1 596.000 516.196 2025-07-17 项目部毛利小于2000
13 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏海申一号低压3号(40号)线路迁改工程 C1093323NH8Q 840.000 668.724 2025-07-17 项目部毛利小于2000
14 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏兰东#8(.31号)线路迁改工程 C1093323NH8K 734.000 635.717 2025-07-17 项目部毛利小于2000
15 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏兰东#9(29号)线路迁改工程 C1093323NH8G 649.000 562.099 2025-07-17 项目部毛利小于2000
16 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹桥二号低压4号(14号)线路迁改工程 C1093323NH8P 1477.000 1279.230 2025-07-17 项目部毛利小于2000
17 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏华江新村#2(17号)线路迁改工程 C1093323NGC1 462.000 400.138 2025-07-17 项目部毛利小于2000
18 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏古美一号147低压7号(3号)线路迁改工程 C1093323NGC3 1477.000 1279.230 2025-07-17 项目部毛利小于2000
19 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏闵光486低压2号(20号)线路迁改工程 C1093323NGBT 737.000 638.316 2025-07-17 项目部毛利小于2000
20 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹梅四号367低压5号(77号)线路迁改工程 C1093323NGBR 878.000 760.436 2025-07-17 项目部毛利小于2000
21 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏五分区4号(31号)线路迁改工程 C1093323NGBQ 846.000 732.721 2025-07-17 项目部毛利小于2000
22 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏五分区2号(40号)线路迁改工程 C1093323NGBP 846.000 732.721 2025-07-17 项目部毛利小于2000
23 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹鹿一号259低压7号(23号)线路迁改工程 C1093323NBFQ 1639.000 1419.538 2025-07-17 项目部毛利小于2000
24 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹鹿一号259低压3号(15号)线路迁改工程 C1093323NBFP 1674.000 1449.851 2025-07-17 项目部毛利小于2000
25 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹鹿二号260低压10号(4号)线路迁改工程 C1093323NBFJ 1638.000 1418.672 2025-07-17 项目部毛利小于2000
26 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏朱曹一号283低压4号(93号)线路迁改工程 C1093323NCKH 689.000 596.743 2025-07-17 项目部毛利小于2000
27 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏上虹200低压9号(98号)线路迁改工程 C1093323NB0A 842.000 729.256 2025-07-17 项目部毛利小于2000
28 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏龙柏三号255低压4号(157号)线路迁改工程 C1093323N9Z6 2196.000 1901.956 2025-07-17 项目部毛利小于2000
29 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏龙柏八号303低压12号(2号)线路迁改工程 C1093323N5HM 1527.000 1322.535 2025-07-17 项目部毛利小于2000
30 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏秀枫一号269低压2号(12号)线路迁改工程 C1093323N0N6 1572.000 1361.509 2025-07-17 项目部毛利小于2000
31 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏秀枫一号269低压2号(14号)线路迁改工程 C1093323A005 1186.000 1027.195 2025-07-16 项目部毛利小于2000
32 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏航华十号345低压5号(306号)线路迁改工程 C1093323A004 2236.000 1936.600 2025-07-16 项目部毛利小于2000
33 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦夏阳街道华纺路283弄地下一层049号车位(充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NGNL 1809.000 1168.795 2025-07-16 项目部毛利小于2000
34 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦盈浦街道盈港路1750弄1号东侧停车场(汽车充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NF60 849.000 675.889 2025-07-16 项目部毛利小于2000
35 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
36 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 565.000 449.796 2025-07-16 项目部毛利小于2000
37 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
38 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 571.000 454.573 2025-07-16 项目部毛利小于2000
39 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道贺桥村路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ5 1312.000 847.683 2025-07-16 项目部毛利小于2000
40 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦禄轮实业有限公司新胜路469号10kV非住宅接入工程 CA093424NCVM 376.000 242.934 2025-07-16 项目部毛利小于2000
41 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道盈福路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ7 967.000 624.779 2025-07-16 项目部毛利小于2000
42 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘中街西等台区改造工程 1809312000BJ -54431.000 -43452.267 2025-07-13 项目部毛利小于2000
43 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|分包)(松江集团)10X-上海松江中山街道10kV谱尼开关站线路新建工程 180935200046-F 2379.000 1899.156 2025-07-04 项目部毛利小于2000
44 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|启东|运直)松江项目部运维检修2024年11月 - 1000.000 798.300 2025-07-04 项目部毛利小于2000
45 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|劳务分包)上海市青浦区金泽镇人民政府 C109341300XC 2439.000 1947.054 2025-07-04 项目部毛利小于2000
46 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv战斗机口东等台区改造工程 18093322000S -63300.000 -50532.390 2025-07-04 项目部毛利小于2000
47 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘熔油等台区改造工程 180931220017 -13252.210 -10579.239 2025-07-04 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 浦东项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)六部运维检修2020年1月 - 155292.450 113099.491 2020-04-13
2 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|分包)青浦崧泽大道(华徐公路~涞港路)10KV架空线入地工程 18093418001W 90110.000 71934.813 2020-04-13
3 三部 管理费分配 (启东|嘉定|启东|运直)三部运维检修2020年2月 - 376899.000 312185.442 2020-04-12
4 三部 管理费分配 (启东|嘉定|启东|运直)三部运维检修2020年2月 - 75914.000 62879.566 2020-04-12
5 三部 管理费分配 (启东|嘉定|启东|运直)三部运维检修2020年2月 - 310698.000 257351.153 2020-04-12
6 三部 管理费分配 (启东|嘉定|启东|运直)三部运维检修2020年2月 - 65400.000 47630.820 2020-04-12
7 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|分包)10kV沿7嘉前架空线搬迁代工工程(上海嘉定花园城市发展有限公司) C1093119A04M 27956.000 22317.275 2020-04-12
8 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|分包)上海美农生物科技股份有限公司上海市嘉定区娄塘镇沥红路151号10KV业扩工程 C1093119A0BU 2090.000 1668.447 2020-04-12
9 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|分包)嘉定区华亭镇北新村袁桥526号10KV接入工程 5412.000 4320.400 2020-04-12
10 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|分包)35千伏爱茉莉化妆品(上海)有限公司用电项目 C1093118A02T 3061.000 2443.596 2020-04-12
11 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|分包)上海市少年儿童浏河活动营地(常)上海市嘉定区华亭镇双塘村双浏路132号10KV业扩工程 C1093118A0G4 159937.000 127677.707 2020-04-12
12 三部 管理费分配 (启东|嘉定|工程|分包)裕民南路新建下穿G1501地道裕民站以南10千伏线路及排管等搬迁代工工程(上海市南电力(集团)有限公司) C1093119A007 600.000 478.980 2020-04-12
13 三部 管理费分配 (启东|嘉定|工程|分包)嘉定110KV北水站10KV送出工程 1809311500BU 18905.000 15091.862 2020-04-12
14 二部 管理费分配 (启东|松江|集团|分包)上海市松江区人民政府永丰街道办事处荣乐西路266弄35千伏代工工程 C1093517A0DK 155752.000 121221.782 2020-04-12
15 二部 管理费分配 (启东|市南|启东|运直)二部运维检修2020年3月 - 125400.000 103868.820 2020-04-12