产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 兴铨变电项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV斯凯孚(上海)汽车技术有限公司(常1/常2)园国路328号非住宅接入工程 CA093124N5J6 2916.000 1884.028 2025-07-17 项目部毛利小于2000
2 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏行西二号511低压2号(16号)线路迁改工程 C1093324N404 562.000 486.748 2025-07-17 项目部毛利小于2000
3 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏罗阳八号540低压6号(33号)线路迁改工程 C1093324N3ZW 465.000 402.736 2025-07-17 项目部毛利小于2000
4 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏绿梅二号低压8号(38号)线路迁改工程 C1093324N2RL 684.000 592.412 2025-07-17 项目部毛利小于2000
5 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏古美九号低压4号(69号)线路迁改工程 C1093324N2RJ 457.000 395.808 2025-07-17 项目部毛利小于2000
6 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏华光二号低压10号(29号)线路迁改工程 C1093324N2RH 721.000 624.458 2025-07-17 项目部毛利小于2000
7 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏梅陇二村3号(16号)线路迁改工程 C1093324N0W2 751.000 650.441 2025-07-17 项目部毛利小于2000
8 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏金丰二号409低压12号(51号)线路迁改工程 C1093324N0W3 751.000 650.441 2025-07-17 项目部毛利小于2000
9 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏海申一号389低压7号(41号)线路迁改工程 C1093324N0W1 596.000 516.196 2025-07-17 项目部毛利小于2000
10 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏海申一号低压3号(40号)线路迁改工程 C1093323NH8Q 840.000 668.724 2025-07-17 项目部毛利小于2000
11 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏兰东#8(.31号)线路迁改工程 C1093323NH8K 734.000 635.717 2025-07-17 项目部毛利小于2000
12 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏兰东#9(29号)线路迁改工程 C1093323NH8G 649.000 562.099 2025-07-17 项目部毛利小于2000
13 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹桥二号低压4号(14号)线路迁改工程 C1093323NH8P 1477.000 1279.230 2025-07-17 项目部毛利小于2000
14 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏华江新村#2(17号)线路迁改工程 C1093323NGC1 462.000 400.138 2025-07-17 项目部毛利小于2000
15 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏古美一号147低压7号(3号)线路迁改工程 C1093323NGC3 1477.000 1279.230 2025-07-17 项目部毛利小于2000
16 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏闵光486低压2号(20号)线路迁改工程 C1093323NGBT 737.000 638.316 2025-07-17 项目部毛利小于2000
17 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹梅四号367低压5号(77号)线路迁改工程 C1093323NGBR 878.000 760.436 2025-07-17 项目部毛利小于2000
18 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏五分区4号(31号)线路迁改工程 C1093323NGBQ 846.000 732.721 2025-07-17 项目部毛利小于2000
19 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏五分区2号(40号)线路迁改工程 C1093323NGBP 846.000 732.721 2025-07-17 项目部毛利小于2000
20 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹鹿一号259低压7号(23号)线路迁改工程 C1093323NBFQ 1639.000 1419.538 2025-07-17 项目部毛利小于2000
21 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹鹿一号259低压3号(15号)线路迁改工程 C1093323NBFP 1674.000 1449.851 2025-07-17 项目部毛利小于2000
22 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹鹿二号260低压10号(4号)线路迁改工程 C1093323NBFJ 1638.000 1418.672 2025-07-17 项目部毛利小于2000
23 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏朱曹一号283低压4号(93号)线路迁改工程 C1093323NCKH 689.000 596.743 2025-07-17 项目部毛利小于2000
24 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏上虹200低压9号(98号)线路迁改工程 C1093323NB0A 842.000 729.256 2025-07-17 项目部毛利小于2000
25 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏龙柏三号255低压4号(157号)线路迁改工程 C1093323N9Z6 2196.000 1901.956 2025-07-17 项目部毛利小于2000
26 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏龙柏八号303低压12号(2号)线路迁改工程 C1093323N5HM 1527.000 1322.535 2025-07-17 项目部毛利小于2000
27 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏秀枫一号269低压2号(12号)线路迁改工程 C1093323N0N6 1572.000 1361.509 2025-07-17 项目部毛利小于2000
28 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏秀枫一号269低压2号(14号)线路迁改工程 C1093323A005 1186.000 1027.195 2025-07-16 项目部毛利小于2000
29 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏航华十号345低压5号(306号)线路迁改工程 C1093323A004 2236.000 1936.600 2025-07-16 项目部毛利小于2000
30 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦夏阳街道华纺路283弄地下一层049号车位(充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NGNL 1809.000 1168.795 2025-07-16 项目部毛利小于2000
31 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦盈浦街道盈港路1750弄1号东侧停车场(汽车充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NF60 849.000 675.889 2025-07-16 项目部毛利小于2000
32 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
33 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 565.000 449.796 2025-07-16 项目部毛利小于2000
34 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
35 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 571.000 454.573 2025-07-16 项目部毛利小于2000
36 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道贺桥村路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ5 1312.000 847.683 2025-07-16 项目部毛利小于2000
37 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦禄轮实业有限公司新胜路469号10kV非住宅接入工程 CA093424NCVM 376.000 242.934 2025-07-16 项目部毛利小于2000
38 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道盈福路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ7 967.000 624.779 2025-07-16 项目部毛利小于2000
39 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘中街西等台区改造工程 1809312000BJ -54431.000 -43452.267 2025-07-13 项目部毛利小于2000
40 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|分包)(松江集团)10X-上海松江中山街道10kV谱尼开关站线路新建工程 180935200046-F 2379.000 1899.156 2025-07-04 项目部毛利小于2000
41 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|启东|运直)松江项目部运维检修2024年11月 - 1000.000 798.300 2025-07-04 项目部毛利小于2000
42 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|劳务分包)上海市青浦区金泽镇人民政府 C109341300XC 2439.000 1947.054 2025-07-04 项目部毛利小于2000
43 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv战斗机口东等台区改造工程 18093322000S -63300.000 -50532.390 2025-07-04 项目部毛利小于2000
44 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘熔油等台区改造工程 180931220017 -13252.210 -10579.239 2025-07-04 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|分包)三部运维检修2020年1月1 - 35890.000 31084.329 2020-02-16
2 浦东项目部 管理费分配 (启东|浦东|东捷|分包)浦东高稚10千伏申江线路新建工程 1809211700W2 751618.000 635943.990 2020-02-16
3 金山项目部 管理费分配 (启东|金山|集团|分包)八部运维检修2020年1月 - 223761.000 198274.622 2020-02-16
4 金山项目部 管理费分配 (启东|金山|集团|分包)八部运维检修2020年1月 - 623513.000 540024.609 2020-02-16
5 浦东项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)六部运维检修2019年7月 18000.000 13109.400 2020-01-05
6 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)六部运维检修2019年7月 12000.000 8739.600 2020-01-05
7 项管一组 工程量分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)嘉定顺驰路(汇贤路-飞华路)新建排管代工工程(上海嘉定出口加工区发展有限公司) C1093118A0B1 536619.410 390819.916 2020-01-05
8 兴铨电缆部 比例分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)10kV康26马南宝安东等架空线搬迁代工工程(上海市南电力集团有限公司) C1093119A08U 265073.010 165590.812 2020-01-05
9 兴铨电缆部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)10kV康26马南宝安东等架空线搬迁代工工程(上海市南电力集团有限公司) C1093119A08U 44722.000 16918.333 2020-01-05
10 检修综合部(检修) 管理费分配 (启东|检修|启东|运直)超高压运维检修2019年7月 25000.000 19457.500 2020-01-05
11 兴铨电缆部 比例分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)10kV康26马南宝安东等架空线搬迁代工工程(上海市南电力集团有限公司) C1093119A08U 321980.000 80951.951 2020-01-05
12 项管一组 工程量分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)10kV康26马南宝安东等架空线搬迁代工工程(上海市南电力集团有限公司) C1093119A08U 145080.000 105661.764 2020-01-05
13 电气项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)10kV康26马南宝安东等架空线搬迁代工工程(上海市南电力集团有限公司) C1093119A08U 60222.000 37837.483 2020-01-05
14 项管一组 管理费分配 (兴铨|市南|工程|分包)市南徐汇区嘉陵路(石龙路-规划路)10KV架空线入地工程 18093318001Y 436852.000 318159.312 2020-01-05
15 二部 管理费分配 (兴铨|用户工程|用户|用户)市南(南259跨越电缆)抢修 63163.000 49159.763 2020-01-05