产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏秀枫一号269低压2号(14号)线路迁改工程 C1093323A005 1186.000 1027.195 2025-07-16 项目部毛利小于2000
2 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏航华十号345低压5号(306号)线路迁改工程 C1093323A004 2236.000 1936.600 2025-07-16 项目部毛利小于2000
3 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦夏阳街道华纺路283弄地下一层049号车位(充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NGNL 1809.000 1168.795 2025-07-16 项目部毛利小于2000
4 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦盈浦街道盈港路1750弄1号东侧停车场(汽车充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NF60 849.000 675.889 2025-07-16 项目部毛利小于2000
5 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
6 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 565.000 449.796 2025-07-16 项目部毛利小于2000
7 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
8 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 571.000 454.573 2025-07-16 项目部毛利小于2000
9 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道贺桥村路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ5 1312.000 847.683 2025-07-16 项目部毛利小于2000
10 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦禄轮实业有限公司新胜路469号10kV非住宅接入工程 CA093424NCVM 376.000 242.934 2025-07-16 项目部毛利小于2000
11 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道盈福路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ7 967.000 624.779 2025-07-16 项目部毛利小于2000
12 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘中街西等台区改造工程 1809312000BJ -54431.000 -43452.267 2025-07-13 项目部毛利小于2000
13 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|分包)(松江集团)10X-上海松江中山街道10kV谱尼开关站线路新建工程 180935200046-F 2379.000 1899.156 2025-07-04 项目部毛利小于2000
14 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|启东|运直)松江项目部运维检修2024年11月 - 1000.000 798.300 2025-07-04 项目部毛利小于2000
15 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|劳务分包)上海市青浦区金泽镇人民政府 C109341300XC 2439.000 1947.054 2025-07-04 项目部毛利小于2000
16 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv战斗机口东等台区改造工程 18093322000S -63300.000 -50532.390 2025-07-04 项目部毛利小于2000
17 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘熔油等台区改造工程 180931220017 -13252.210 -10579.239 2025-07-04 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 二部 管理费分配 (启东|市南|集团|分包)上海市闵行区江川路街道办事处(凤庆路福山实验学校门口)0.4KV业扩项目 C1093319A02B 600.000 466.980 2020-01-02
2 二部 管理费分配 (启东|松江|集团|分包)上海飞弘电气有限公司 C1093518A04L 65411.000 50909.381 2020-01-02
3 二部 管理费分配 (启东|市南|启东|运直)二部运维检修2019年12月 - 143382.820 104425.708 2020-01-02
4 二部 管理费分配 (启东|市南|启东|运直)二部运维检修2019年12月 - 168000.000 139154.400 2020-01-02
5 二部 管理费分配 (启东|市南|启东|运直)二部运维检修2019年12月 - 681283.000 496178.409 2020-01-02
6 二部 管理费分配 (启东|市南|启东|运直)二部运维检修2019年12月 - 629692.140 458604.786 2020-01-02
7 二部 管理费分配 (启东|市南|启东|运直)二部运维检修2019年12月 - 491020.530 357610.252 2020-01-02
8 二部 管理费分配 (启东|市南|启东|运直)二部运维检修2019年11月 -488528.040 -355794.972 2020-01-02
9 二部 管理费分配 (启东|市南|启东|运直)二部运维检修2019年12月 - 84828.000 61780.232 2020-01-02
10 非开挖 工程量分配 (启东|青浦|闸电|分包)上海青浦商榻10kV官字圩线路新建工程 180934190013 50932.000 50932.000 2020-01-02
11 二部 管理费分配 (启东|青浦|闸电|分包)上海青浦商榻10kV官字圩线路新建工程 180934190013 11673.000 9085.096 2020-01-02
12 电气项目部 管理费分配 (启东|青浦|闸电|分包)上海青浦商榻10kV官字圩线路新建工程 180934190013 2725.000 2066.367 2020-01-02
13 检修综合部(检修) 工程量分配 (启东|青浦|闸电|分包)上海青浦商榻10kV官字圩线路新建工程 180934190013 11160.000 8127.828 2020-01-02
14 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|闸电|分包)上海青浦商榻10kV官字圩线路新建工程 180934190013 114142.000 91119.559 2020-01-02
15 二部 管理费分配 (启东|嘉定|华送|分包)35KV威江3117(华江)等2条35KV电缆更新改造 21093118007D 204843.850 159429.968 2020-01-02