产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏秀枫一号269低压2号(14号)线路迁改工程 C1093323A005 1186.000 1027.195 2025-07-16 项目部毛利小于2000
2 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏航华十号345低压5号(306号)线路迁改工程 C1093323A004 2236.000 1936.600 2025-07-16 项目部毛利小于2000
3 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦夏阳街道华纺路283弄地下一层049号车位(充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NGNL 1809.000 1168.795 2025-07-16 项目部毛利小于2000
4 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦盈浦街道盈港路1750弄1号东侧停车场(汽车充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NF60 849.000 675.889 2025-07-16 项目部毛利小于2000
5 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
6 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 565.000 449.796 2025-07-16 项目部毛利小于2000
7 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
8 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 571.000 454.573 2025-07-16 项目部毛利小于2000
9 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道贺桥村路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ5 1312.000 847.683 2025-07-16 项目部毛利小于2000
10 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦禄轮实业有限公司新胜路469号10kV非住宅接入工程 CA093424NCVM 376.000 242.934 2025-07-16 项目部毛利小于2000
11 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道盈福路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ7 967.000 624.779 2025-07-16 项目部毛利小于2000
12 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘中街西等台区改造工程 1809312000BJ -54431.000 -43452.267 2025-07-13 项目部毛利小于2000
13 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|分包)(松江集团)10X-上海松江中山街道10kV谱尼开关站线路新建工程 180935200046-F 2379.000 1899.156 2025-07-04 项目部毛利小于2000
14 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|启东|运直)松江项目部运维检修2024年11月 - 1000.000 798.300 2025-07-04 项目部毛利小于2000
15 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|劳务分包)上海市青浦区金泽镇人民政府 C109341300XC 2439.000 1947.054 2025-07-04 项目部毛利小于2000
16 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv战斗机口东等台区改造工程 18093322000S -63300.000 -50532.390 2025-07-04 项目部毛利小于2000
17 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘熔油等台区改造工程 180931220017 -13252.210 -10579.239 2025-07-04 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 电气项目部 管理费分配 (启东|嘉定|华送|分包)35KV威江3117(华江)等2条35KV电缆更新改造 21093118007D 30000.000 23349.000 2020-01-02
2 检修综合部(检修) 工程量分配 (启东|嘉定|华送|分包)35KV威江3117(华江)等2条35KV电缆更新改造 21093118007D 75060.000 54666.198 2020-01-02
3 二部 比例分配 (启东|青浦|华送|分包)上海燕龙基再生资源利用有限公司重固镇徐姚村320号10KV业扩增容工程 C1093417A03K 143985.000 87960.134 2020-01-02
4 电气项目部 管理费分配 (启东|青浦|华送|分包)上海燕龙基再生资源利用有限公司重固镇徐姚村320号10KV业扩增容工程 C1093417A03K 8190.000 6374.277 2020-01-02
5 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|华送|分包)上海燕龙基再生资源利用有限公司重固镇徐姚村320号10KV业扩增容工程 C1093417A03K 1050.000 838.215 2020-01-02
6 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海闵行区绿化和市容管理局(梅陇镇莘朱路伟业路东侧一号地块)10KV业扩配套项目 C1093317A0GP 17357.000 14380.724 2020-01-02
7 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)中国移动通信集团上海有限公司(中春路1299号闵中元)10KV业扩配套工程 C1093317A0K3 5880.000 5092.668 2020-01-02
8 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海市闵行区绿化和市容管理局(上海市闵行区梅陇镇春申路北华泾港西侧四号地块)0.38KV业扩项目 C1093317A062 600.000 519.660 2020-01-02
9 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海市闵行区颛桥镇中心村民委员会(中春路金阳路东)10KV业扩配套工程 C1093317A0BB 600.000 519.660 2020-01-02
10 二部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海市闵行区排水管理所(金丰路879号)10KV业扩工程 C1093317A0BM 22578.000 19103.246 2020-01-02
11 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海市闵行区排水管理所(金丰路879号)10KV业扩工程 C1093317A0BM 600.000 519.660 2020-01-02
12 电气项目部 管理费分配 (启东|市南|上电|分包)上海市闵行区排水管理所(金丰路879号)10KV业扩工程 C1093317A0BM 5611.000 4635.247 2020-01-02
13 电气项目部 管理费分配 (启东|市南|上电|分包)上海市闵行区排水管理所(金丰路879号)10KV业扩工程 C1093317A0BM 9652.000 8166.557 2020-01-02
14 七部 管理费分配 (启东|市南|上电|分包)市南供电公司10千伏辉10紫东西(汇江路)线路搬迁代工工程 C1093317A0WD 6577.000 2934.000 2020-01-02
15 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)市南供电公司10千伏辉10紫东西(汇江路)线路搬迁代工工程 C1093317A0WD 6960.000 6028.056 2020-01-02