产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏秀枫一号269低压2号(14号)线路迁改工程 C1093323A005 1186.000 1027.195 2025-07-16 项目部毛利小于2000
2 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏航华十号345低压5号(306号)线路迁改工程 C1093323A004 2236.000 1936.600 2025-07-16 项目部毛利小于2000
3 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦夏阳街道华纺路283弄地下一层049号车位(充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NGNL 1809.000 1168.795 2025-07-16 项目部毛利小于2000
4 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦盈浦街道盈港路1750弄1号东侧停车场(汽车充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NF60 849.000 675.889 2025-07-16 项目部毛利小于2000
5 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
6 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 565.000 449.796 2025-07-16 项目部毛利小于2000
7 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
8 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 571.000 454.573 2025-07-16 项目部毛利小于2000
9 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道贺桥村路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ5 1312.000 847.683 2025-07-16 项目部毛利小于2000
10 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦禄轮实业有限公司新胜路469号10kV非住宅接入工程 CA093424NCVM 376.000 242.934 2025-07-16 项目部毛利小于2000
11 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道盈福路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ7 967.000 624.779 2025-07-16 项目部毛利小于2000
12 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘中街西等台区改造工程 1809312000BJ -54431.000 -43452.267 2025-07-13 项目部毛利小于2000
13 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|分包)(松江集团)10X-上海松江中山街道10kV谱尼开关站线路新建工程 180935200046-F 2379.000 1899.156 2025-07-04 项目部毛利小于2000
14 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|启东|运直)松江项目部运维检修2024年11月 - 1000.000 798.300 2025-07-04 项目部毛利小于2000
15 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|劳务分包)上海市青浦区金泽镇人民政府 C109341300XC 2439.000 1947.054 2025-07-04 项目部毛利小于2000
16 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv战斗机口东等台区改造工程 18093322000S -63300.000 -50532.390 2025-07-04 项目部毛利小于2000
17 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘熔油等台区改造工程 180931220017 -13252.210 -10579.239 2025-07-04 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 浦东项目部 比例分配 (启东|浦东|启东|直发)上海中龙建筑安装工程有限公司(中科路)代工工程 C1092119A03U 17260.000 5848.609 2020-01-02
2 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|直发)上海中龙建筑安装工程有限公司(中科路)代工工程 C1092119A03U 2725.000 1712.118 2020-01-02
3 青浦项目部 工程量分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦盈浦街道青赵路1790号项目10KV接入工程 C3093419A0D7 7338.000 5564.405 2020-01-02
4 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦盈浦街道青赵路1790号项目10KV接入工程 C3093419A0D7 20009.000 6362.290 2020-01-02
5 青浦项目部 工程量分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角镇沈巷村港圩林浜河北圩项目10KV接入工程 C3093419A0D4 3669.000 2782.203 2020-01-02
6 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角镇沈巷村港圩林浜河北圩项目10KV接入工程 C3093419A0D4 15203.000 2721.260 2020-01-02
7 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角镇沈巷村港圩林浜河北圩项目10KV接入工程 C3093419A0D4 41965.000 9034.834 2020-01-02
8 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦赵巷镇和目3队305号西(鲁家泾水闸)项目10kV接入工程 C3093419A0C3 30547.000 6914.521 2020-01-02
9 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦赵巷镇和目2队155号西(庙浜泵闸)项目10KV接入工程 C3093419A0C8 49324.000 6316.935 2020-01-02
10 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦赵巷镇和目1队168号北侧(柴家浜水闸)项目10KV接入工程 C3093419A0BL 21992.000 4340.728 2020-01-02
11 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦赵巷镇和西老村部南(和西小汾泾西泵闸)项目10KV接入工程 C3093419A0B7 32843.000 6816.401 2020-01-02
12 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦金泽镇商周公路158号项目10KV接入工程 C3093419A0BJ 66857.000 11594.298 2020-01-02
13 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦商周路1号广电大楼6楼项目10KV接入工程 C3093419A0H7 43380.000 8656.167 2020-01-02
14 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦金泽镇商榻轮窑酒厂路项目10KV接入工程 C3093419A0H4 44935.000 7580.770 2020-01-02
15 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦赵巷镇崧辉路168-2号项目10KV接入工程 C3093419A0DL 48378.000 10981.328 2020-01-02