产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定上海澳洋顺昌金属材料有限公司沪宜公路5927号10kV业扩配套工程 1809312400LG 256.000 203.802 2025-07-18 项目部毛利小于2000
2 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定上海沁苑乡村园艺有限公司昌徐路602号城市开发边界外10kV业扩配套工程/边界外接入工程 1809312400MR/C1093124NDFU 167.000 107.899 2025-07-18 项目部毛利小于2000
3 兴铨变电项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海金佰克实业有限公司(惠平路77号)10kv非住宅用户接入工程/10KV业扩配套电网基建项目 18093123000S/CA093122A0BS 2224.000 1436.926 2025-07-18 项目部毛利小于2000
4 兴铨变电项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV斯凯孚(上海)汽车技术有限公司(常1/常2)园国路328号非住宅接入工程 CA093124N5J6 2916.000 1884.028 2025-07-17 项目部毛利小于2000
5 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏行西二号511低压2号(16号)线路迁改工程 C1093324N404 562.000 486.748 2025-07-17 项目部毛利小于2000
6 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏罗阳八号540低压6号(33号)线路迁改工程 C1093324N3ZW 465.000 402.736 2025-07-17 项目部毛利小于2000
7 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏绿梅二号低压8号(38号)线路迁改工程 C1093324N2RL 684.000 592.412 2025-07-17 项目部毛利小于2000
8 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏古美九号低压4号(69号)线路迁改工程 C1093324N2RJ 457.000 395.808 2025-07-17 项目部毛利小于2000
9 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏华光二号低压10号(29号)线路迁改工程 C1093324N2RH 721.000 624.458 2025-07-17 项目部毛利小于2000
10 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏梅陇二村3号(16号)线路迁改工程 C1093324N0W2 751.000 650.441 2025-07-17 项目部毛利小于2000
11 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏金丰二号409低压12号(51号)线路迁改工程 C1093324N0W3 751.000 650.441 2025-07-17 项目部毛利小于2000
12 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏海申一号389低压7号(41号)线路迁改工程 C1093324N0W1 596.000 516.196 2025-07-17 项目部毛利小于2000
13 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏海申一号低压3号(40号)线路迁改工程 C1093323NH8Q 840.000 668.724 2025-07-17 项目部毛利小于2000
14 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏兰东#8(.31号)线路迁改工程 C1093323NH8K 734.000 635.717 2025-07-17 项目部毛利小于2000
15 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏兰东#9(29号)线路迁改工程 C1093323NH8G 649.000 562.099 2025-07-17 项目部毛利小于2000
16 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹桥二号低压4号(14号)线路迁改工程 C1093323NH8P 1477.000 1279.230 2025-07-17 项目部毛利小于2000
17 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏华江新村#2(17号)线路迁改工程 C1093323NGC1 462.000 400.138 2025-07-17 项目部毛利小于2000
18 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏古美一号147低压7号(3号)线路迁改工程 C1093323NGC3 1477.000 1279.230 2025-07-17 项目部毛利小于2000
19 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏闵光486低压2号(20号)线路迁改工程 C1093323NGBT 737.000 638.316 2025-07-17 项目部毛利小于2000
20 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹梅四号367低压5号(77号)线路迁改工程 C1093323NGBR 878.000 760.436 2025-07-17 项目部毛利小于2000
21 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏五分区4号(31号)线路迁改工程 C1093323NGBQ 846.000 732.721 2025-07-17 项目部毛利小于2000
22 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏五分区2号(40号)线路迁改工程 C1093323NGBP 846.000 732.721 2025-07-17 项目部毛利小于2000
23 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹鹿一号259低压7号(23号)线路迁改工程 C1093323NBFQ 1639.000 1419.538 2025-07-17 项目部毛利小于2000
24 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹鹿一号259低压3号(15号)线路迁改工程 C1093323NBFP 1674.000 1449.851 2025-07-17 项目部毛利小于2000
25 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹鹿二号260低压10号(4号)线路迁改工程 C1093323NBFJ 1638.000 1418.672 2025-07-17 项目部毛利小于2000
26 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏朱曹一号283低压4号(93号)线路迁改工程 C1093323NCKH 689.000 596.743 2025-07-17 项目部毛利小于2000
27 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏上虹200低压9号(98号)线路迁改工程 C1093323NB0A 842.000 729.256 2025-07-17 项目部毛利小于2000
28 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏龙柏三号255低压4号(157号)线路迁改工程 C1093323N9Z6 2196.000 1901.956 2025-07-17 项目部毛利小于2000
29 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏龙柏八号303低压12号(2号)线路迁改工程 C1093323N5HM 1527.000 1322.535 2025-07-17 项目部毛利小于2000
30 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏秀枫一号269低压2号(12号)线路迁改工程 C1093323N0N6 1572.000 1361.509 2025-07-17 项目部毛利小于2000
31 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏秀枫一号269低压2号(14号)线路迁改工程 C1093323A005 1186.000 1027.195 2025-07-16 项目部毛利小于2000
32 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏航华十号345低压5号(306号)线路迁改工程 C1093323A004 2236.000 1936.600 2025-07-16 项目部毛利小于2000
33 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦夏阳街道华纺路283弄地下一层049号车位(充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NGNL 1809.000 1168.795 2025-07-16 项目部毛利小于2000
34 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦盈浦街道盈港路1750弄1号东侧停车场(汽车充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NF60 849.000 675.889 2025-07-16 项目部毛利小于2000
35 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
36 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 565.000 449.796 2025-07-16 项目部毛利小于2000
37 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
38 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 571.000 454.573 2025-07-16 项目部毛利小于2000
39 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道贺桥村路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ5 1312.000 847.683 2025-07-16 项目部毛利小于2000
40 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦禄轮实业有限公司新胜路469号10kV非住宅接入工程 CA093424NCVM 376.000 242.934 2025-07-16 项目部毛利小于2000
41 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道盈福路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ7 967.000 624.779 2025-07-16 项目部毛利小于2000
42 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘中街西等台区改造工程 1809312000BJ -54431.000 -43452.267 2025-07-13 项目部毛利小于2000
43 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|分包)(松江集团)10X-上海松江中山街道10kV谱尼开关站线路新建工程 180935200046-F 2379.000 1899.156 2025-07-04 项目部毛利小于2000
44 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|启东|运直)松江项目部运维检修2024年11月 - 1000.000 798.300 2025-07-04 项目部毛利小于2000
45 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|劳务分包)上海市青浦区金泽镇人民政府 C109341300XC 2439.000 1947.054 2025-07-04 项目部毛利小于2000
46 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv战斗机口东等台区改造工程 18093322000S -63300.000 -50532.390 2025-07-04 项目部毛利小于2000
47 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘熔油等台区改造工程 180931220017 -13252.210 -10579.239 2025-07-04 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 电气项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海淀山湖新城发展有限公司(南村河泵闸)青浦区崧涟一路东10KV业扩新装工程 C1093416A074 11975.000 7388.575 2019-05-23
2 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海淀山湖新城发展有限公司(南村河泵闸)青浦区崧涟一路东10KV业扩新装工程 C1093416A074 76250.000 25233.020 2019-05-23
3 电气项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海淀山湖新城发展有限公司(南村河泵闸)青浦区崧涟一路东10KV业扩新装工程 C1093416A074 6004.000 3704.468 2019-05-23
4 二部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海首浦置业有限公司禧悦佳苑住宅配套工程 C1093418A01N 197073.000 44132.412 2019-05-23
5 检修综合部(检修) 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海首浦置业有限公司禧悦佳苑住宅配套工程 C1093418A01N 12003.000 7744.096 2019-05-23
6 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海绿地青颂置业有限公司绿地浦汇中心(住宅部分)10千伏业扩工程 C1093418A00J 252093.000 63940.168 2019-05-23
7 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海首浦置业有限公司禧悦佳苑住宅配套工程 C1093418A01N 262940.000 89194.042 2019-05-23
8 电气项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海首浦置业有限公司禧悦佳苑住宅配套工程 C1093418A01N 15260.000 9415.420 2019-05-23
9 二部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海合树置业有限公司高泾路西侧地块临电 C1093418A0G7 61343.000 5775.654 2019-05-23
10 二部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海核建科创园发展有限公司徐民路以南地块3号临电10千伏业扩工程 C1093418A03C 60341.000 18457.214 2019-05-23
11 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦自来水有限公司青浦区老朱青路41弄15号东北角 C1093418A0KA 3096.000 913.833 2019-05-23
12 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海西虹桥商务开发有限公司青浦区蟠龙路-会涵路信号灯0.4KV业扩(代工)工程 C1093417A0MJ 144024.000 34629.802 2019-05-23
13 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海西虹桥商务开发有限公司青浦区蟠龙路-蟠中路信号灯0.4KV业扩(代工)工程 C1093417A0MH 148199.000 30466.927 2019-05-23
14 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海绿地青颂置业有限公司绿地浦汇中心商业10千伏业扩工程 C1093418A05W 240217.000 68484.545 2019-05-23
15 青浦项目部 比例分配 (启东|青浦|启东|直发)上海西虹桥商务开发有限公司青浦区天山西路-蟠秀路信号灯0.4KV业扩(代工)工程 C1093417A0ND 220693.000 55058.558 2019-05-23