产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 兴铨变电项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV斯凯孚(上海)汽车技术有限公司(常1/常2)园国路328号非住宅接入工程 CA093124N5J6 2916.000 1884.028 2025-07-17 项目部毛利小于2000
2 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏行西二号511低压2号(16号)线路迁改工程 C1093324N404 562.000 486.748 2025-07-17 项目部毛利小于2000
3 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏罗阳八号540低压6号(33号)线路迁改工程 C1093324N3ZW 465.000 402.736 2025-07-17 项目部毛利小于2000
4 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏绿梅二号低压8号(38号)线路迁改工程 C1093324N2RL 684.000 592.412 2025-07-17 项目部毛利小于2000
5 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏古美九号低压4号(69号)线路迁改工程 C1093324N2RJ 457.000 395.808 2025-07-17 项目部毛利小于2000
6 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏华光二号低压10号(29号)线路迁改工程 C1093324N2RH 721.000 624.458 2025-07-17 项目部毛利小于2000
7 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏梅陇二村3号(16号)线路迁改工程 C1093324N0W2 751.000 650.441 2025-07-17 项目部毛利小于2000
8 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏金丰二号409低压12号(51号)线路迁改工程 C1093324N0W3 751.000 650.441 2025-07-17 项目部毛利小于2000
9 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏海申一号389低压7号(41号)线路迁改工程 C1093324N0W1 596.000 516.196 2025-07-17 项目部毛利小于2000
10 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏海申一号低压3号(40号)线路迁改工程 C1093323NH8Q 840.000 668.724 2025-07-17 项目部毛利小于2000
11 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏兰东#8(.31号)线路迁改工程 C1093323NH8K 734.000 635.717 2025-07-17 项目部毛利小于2000
12 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏兰东#9(29号)线路迁改工程 C1093323NH8G 649.000 562.099 2025-07-17 项目部毛利小于2000
13 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹桥二号低压4号(14号)线路迁改工程 C1093323NH8P 1477.000 1279.230 2025-07-17 项目部毛利小于2000
14 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏华江新村#2(17号)线路迁改工程 C1093323NGC1 462.000 400.138 2025-07-17 项目部毛利小于2000
15 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏古美一号147低压7号(3号)线路迁改工程 C1093323NGC3 1477.000 1279.230 2025-07-17 项目部毛利小于2000
16 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏闵光486低压2号(20号)线路迁改工程 C1093323NGBT 737.000 638.316 2025-07-17 项目部毛利小于2000
17 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹梅四号367低压5号(77号)线路迁改工程 C1093323NGBR 878.000 760.436 2025-07-17 项目部毛利小于2000
18 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏五分区4号(31号)线路迁改工程 C1093323NGBQ 846.000 732.721 2025-07-17 项目部毛利小于2000
19 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏五分区2号(40号)线路迁改工程 C1093323NGBP 846.000 732.721 2025-07-17 项目部毛利小于2000
20 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹鹿一号259低压7号(23号)线路迁改工程 C1093323NBFQ 1639.000 1419.538 2025-07-17 项目部毛利小于2000
21 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹鹿一号259低压3号(15号)线路迁改工程 C1093323NBFP 1674.000 1449.851 2025-07-17 项目部毛利小于2000
22 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏虹鹿二号260低压10号(4号)线路迁改工程 C1093323NBFJ 1638.000 1418.672 2025-07-17 项目部毛利小于2000
23 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏朱曹一号283低压4号(93号)线路迁改工程 C1093323NCKH 689.000 596.743 2025-07-17 项目部毛利小于2000
24 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏上虹200低压9号(98号)线路迁改工程 C1093323NB0A 842.000 729.256 2025-07-17 项目部毛利小于2000
25 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏龙柏三号255低压4号(157号)线路迁改工程 C1093323N9Z6 2196.000 1901.956 2025-07-17 项目部毛利小于2000
26 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏龙柏八号303低压12号(2号)线路迁改工程 C1093323N5HM 1527.000 1322.535 2025-07-17 项目部毛利小于2000
27 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏秀枫一号269低压2号(12号)线路迁改工程 C1093323N0N6 1572.000 1361.509 2025-07-17 项目部毛利小于2000
28 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏秀枫一号269低压2号(14号)线路迁改工程 C1093323A005 1186.000 1027.195 2025-07-16 项目部毛利小于2000
29 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司闵行0.4千伏航华十号345低压5号(306号)线路迁改工程 C1093323A004 2236.000 1936.600 2025-07-16 项目部毛利小于2000
30 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦夏阳街道华纺路283弄地下一层049号车位(充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NGNL 1809.000 1168.795 2025-07-16 项目部毛利小于2000
31 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦盈浦街道盈港路1750弄1号东侧停车场(汽车充电桩)项目10kV接入工程 C3093424NF60 849.000 675.889 2025-07-16 项目部毛利小于2000
32 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
33 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄5号项目10kV接入工程 C3093424N5JU 565.000 449.796 2025-07-16 项目部毛利小于2000
34 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 556.000 359.232 2025-07-16 项目部毛利小于2000
35 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦朱家角淀山湖大道3600弄3号项目10kV接入工程 C3093424N5JT 571.000 454.573 2025-07-16 项目部毛利小于2000
36 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道贺桥村路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ5 1312.000 847.683 2025-07-16 项目部毛利小于2000
37 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海青浦禄轮实业有限公司新胜路469号10kV非住宅接入工程 CA093424NCVM 376.000 242.934 2025-07-16 项目部毛利小于2000
38 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|启东|直发)上海市青浦区道路运输管理事务中心盈浦街道盈福路、胜利路西侧路灯电源二0.4kV业扩工程 CA093424NDQ7 967.000 624.779 2025-07-16 项目部毛利小于2000
39 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘中街西等台区改造工程 1809312000BJ -54431.000 -43452.267 2025-07-13 项目部毛利小于2000
40 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|集团|分包)(松江集团)10X-上海松江中山街道10kV谱尼开关站线路新建工程 180935200046-F 2379.000 1899.156 2025-07-04 项目部毛利小于2000
41 松江项目部 管理费分配 (启东|松江|启东|运直)松江项目部运维检修2024年11月 - 1000.000 798.300 2025-07-04 项目部毛利小于2000
42 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|劳务分包)上海市青浦区金泽镇人民政府 C109341300XC 2439.000 1947.054 2025-07-04 项目部毛利小于2000
43 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv战斗机口东等台区改造工程 18093322000S -63300.000 -50532.390 2025-07-04 项目部毛利小于2000
44 三部 管理费分配 (启东|嘉定|集团|劳务分包)上海嘉定娄塘10kv娄塘熔油等台区改造工程 180931220017 -13252.210 -10579.239 2025-07-04 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 电气项目部 管理费分配 (兴铨|松江|南华|分包)上海普琦联贸易有限公司 C1093517A0KG 1812.000 1389.804 2019-03-08
2 兴铨电缆部 管理费分配 (兴铨|松江|南华|分包)上海浩江房地产有限公司 C1093517A0FR 3491.520 2747.826 2019-03-08
3 兴铨电缆部 管理费分配 (兴铨|松江|南华|分包)上海浩江房产有限公司-10KV小区外电缆、10KV小区内电缆 C109351400V7 73816.000 58093.192 2019-03-08
4 电气项目部 管理费分配 (兴铨|松江|南华|分包)上海浩江房产有限公司-10KV小区外电缆、10KV小区内电缆 C109351400V7 19933.000 15288.611 2019-03-08
5 项管一组 工程量分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海康德莱企业发展集团股份有限公司上海市嘉定区江桥镇高潮路658号增容10KV业扩工程 C1093118A04N 39736.000 28490.712 2019-03-08
6 松江项目部 管理费分配 (兴铨|松江|南华|分包)上海浩江房地产有限公司 C1093517A0FR 7429.600 5847.095 2019-03-08
7 浦东项目部 比例分配 (兴铨|浦东|上电|分包)上海佳地置业有限公司(一期)商品房配套工程(房产配套) C1092115A0UB 240836.000 198954.620 2019-03-08
8 电气项目部 管理费分配 (兴铨|浦东|上电|分包)上海佳地置业有限公司(一期)商品房配套工程(房产配套) C1092115A0UB 30870.000 21488.607 2019-03-08
9 兴铨电缆部 比例分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海康德莱企业发展集团股份有限公司上海市嘉定区江桥镇高潮路658号增容10KV业扩工程 C1093118A04N 160008.010 30680.147 2019-03-08
10 电气项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海康德莱企业发展集团股份有限公司上海市嘉定区江桥镇高潮路658号增容10KV业扩工程 C1093118A04N 2593.000 1599.881 2019-03-08
11 兴铨电缆部 比例分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海歆奥体育文化发展有限公司上海市嘉定区江桥镇华庄村石粉厂26号10KV业扩工程 C1093118A0BM 937914.000 273949.894 2019-03-08
12 电气项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海歆奥体育文化发展有限公司上海市嘉定区江桥镇华庄村石粉厂26号10KV业扩工程 C1093118A0BM 2594.000 1600.498 2019-03-08
13 项管一组 工程量分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海歆奥体育文化发展有限公司上海市嘉定区江桥镇华庄村石粉厂26号10KV业扩工程 C1093118A0BM 95265.000 68305.005 2019-03-08
14 电气项目部 管理费分配 (启东|市南|启东|直发)上海南虹桥投资开发有限公司(申长路-申滨路30650路灯)0.4KV业扩项目 C1093318A0LY 28842.000 17795.514 2019-03-08
15 电气项目部 管理费分配 (启东|青浦|新泰|分包)青浦芦蔡10KV中新线路新建工程 18093417004S 3052.000 2340.884 2019-03-08