产值分配

查询:

序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期 问题可能 操作
1 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行虹中路535号充换电设施10kV业扩配套工程 180933240107 2988.000 1930.547 2025-08-25 项目部毛利小于2000
2 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南代澳实业鲁南路190弄149支弄10号业扩配套接入工程/10kV非住宅接入工程 18093323007V/CA093323N9UQ 1806.000 1437.757 2025-08-25 项目部毛利小于2000
3 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行博古置业茜昆路南昆阳北路西10kV非住宅临电接入工程 CB093324NA3Z 2886.000 1864.645 2025-08-25 项目部毛利小于2000
4 七部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)市南供电公司10千伏74庆11鹤庆二号甲等线路前迁改工程 C1093324N2H2 262.000 208.578 2025-08-25 项目部毛利小于2000
5 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行中铁上海工程局银都路沪闵公路临2项目10kV非住宅临电接入工程 CA093324N66D 2724.000 1759.976 2025-08-25 项目部毛利小于2000
6 电气项目部 管理费分配 (兴铨|市南|兴铨|直发)上海市南闵行中铁上海工程局银都路沪闵公路临1项目10kV非住宅临电接入工程 CA093324N66C 2673.000 1727.025 2025-08-25 项目部毛利小于2000
7 三部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV上海通有电器有限公司回城路1888号业扩配套工程/非住宅接入工程 18093124005B/CA093123NGFG 729.000 580.357 2025-08-24 项目部毛利小于2000
8 兴铨变电项目部 管理费分配 (兴铨|嘉定|兴铨|直发)上海嘉定10kV上海通有电器有限公司回城路1888号业扩配套工程/非住宅接入工程 18093124005B/CA093123NGFG 2996.000 1935.716 2025-08-24 项目部毛利小于2000
9 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|飞龙|劳务分包)10千伏联12化学19支接线路迁改工程(上海化学工业区发展有限公司) C1093224NGCU 1918.000 1531.139 2025-08-12 项目部毛利小于2000
10 金山项目部 管理费分配 (兴铨|金山|南华兰陵电气|劳务分包)10千伏海2漕泾3支接线路迁改工程(上海金山粮油资产经营有限公司) - 378.000 301.757 2025-08-12 项目部毛利小于2000
11 二部 管理费分配 (兴铨|青浦|集团|劳务分包)35千伏淀商554等线路迁改工程(华东送变电工程有限公司)(35kV电缆) C1093421A07C 1851.700 1515.246 2025-08-11 项目部毛利小于2000
12 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV河12金桥线路改造工程 18092122002N 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
13 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV峨12灵山线路改造工程 180921220035 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
14 电气项目部 管理费分配 (启东|浦东|启东|运直)上海浦东10kV绩1杨高线路改造工程 18092122003T 500.000 500.000 2025-08-11 项目部毛利小于2000
15 青浦项目部 管理费分配 (启东|青浦|集团|劳务分包)上海青浦绿舟(朱家角)220kV变电站35kV送出工程-35X 17093415008Z 1400.000 1117.620 2025-08-11 项目部毛利小于2000
序号 部门 分配类型 工程名称 工程账号 开票金额 项目部毛利 分配日期
1 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海罗阳综合市场经营管理有限公司(上海市闵行区景福路68号乙)10KV业扩项目 C1093317A08V 4080.000 3370.488 2019-02-19
2 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司(金辉路东、闵北路南临8)10KV临电迁移工程 C1093317A0N6 4080.000 3370.488 2019-02-19
3 二部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司(金辉路东、闵北路南临8)10KV临电迁移工程 C1093317A0N6 11791.000 8226.879 2019-02-19
4 兴铨电缆部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)中国铁塔股份有限公司上海市分公司【天钥桥路875号门口警用杆】0.4KV业扩工程 C1093317A0B9 1033.000 894.681 2019-02-19
5 二部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海辰环房产发展有限公司(虹桥商务区核心区北片区08地块)平方米工程 C1093316A0SV 446293.000 377608.507 2019-02-19
6 二部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)中国人民解放军61669部队管理处(武康路125号)小区平方米业扩项目 C1093317A0JJ 7911.000 6535.277 2019-02-19
7 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)中国人民解放军61669部队管理处(武康路125号)小区平方米业扩项目 C1093317A0JJ 8520.000 7038.372 2019-02-19
8 二部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海光明实业有限公司(颛桥镇光华路248号)10KV业扩项目 C1093317A0GR 242792.000 199773.461 2019-02-19
9 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海光明实业有限公司(颛桥镇光华路248号)10KV业扩项目 C1093317A0GR 600.000 495.660 2019-02-19
10 二部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海紫洋实业有限责任公司(北青公路3669号)10KV业扩工程 C1093317A0TN 5038.000 4156.750 2019-02-19
11 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)上海紫洋实业有限责任公司(北青公路3669号)10KV业扩工程 C1093317A0TN 3000.000 2478.300 2019-02-19
12 浦东项目部 比例分配 (启东|浦东|上电|分包)上海浦东新区航头镇人民政府10KV供电工程(定额收费) C1092117A08X 3008.000 2399.968 2019-02-19
13 兴铨电缆部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)市南供电公司规划三路(规划一路-规划二路)路灯电源代工工程 C1093316A0KH 1383.000 1142.496 2019-02-19
14 七部 比例分配 (启东|市南|上电|分包)市南供电公司规划三路(规划一路-规划二路)路灯电源代工工程 C1093316A0KH 7440.000 6146.184 2019-02-19
15 七部 比例分配 (启东|浦东|上电|分包)上海浦东新区航头镇人民政府10KV供电工程(定额收费) C1092117A08X 600.000 495.660 2019-02-19